Ostatnie aktywności
-
Lot Ciampino - Kraków
niedziela, 21 września 2025 -
Corno Grande
sobota, 20 września 2025 -
Campo Imperatore - Monte Camicia
piątek, 19 września 2025 -
Prati di Tivo - La Madonnina
czwartek, 18 września 2025 -
Monte Sibilla
środa, 17 września 2025
Ostatnie miejsca
-
Lotnisko Ciampino
niedziela, 21 września 2025 -
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice
niedziela, 21 września 2025 -
Corno Grande - Vetta Occidentale
sobota, 20 września 2025 -
Monte Camicia
piątek, 19 września 2025 -
Monte Siella
piątek, 19 września 2025
Wyświetlone 121-140 z 183 rekordów.
# | Data | Aktywność | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 07:05:24/- 11,36/- km 1,60km/h 1190m 1377m - - | niedziela, 1 września 2024 | Cima Bocche | ![]() | ||
122 | 07:51:25/- 18,60/- km 2,37km/h 1797m 1929m - - | poniedziałek, 2 września 2024 | Tissi | ![]() | ||
123 | 06:29:30/- 13,91/- km 2,14km/h 1067m 1324m - - | wtorek, 3 września 2024 | Monte Pelmo | ![]() | ||
124 | 04:26:15/- 8,08/- km 1,82km/h 697m 716m - - | środa, 4 września 2024 | Rosetta | ![]() | ||
125 | 01:45:08/- 5,33/- km 3,04km/h 385m 367m - - | czwartek, 5 września 2024 | Falcade | ![]() | ||
126 | 03:54:31/- 8,25/- km 2,11km/h 562m 937m - - | czwartek, 5 września 2024 | San Martino di Castrozza | ![]() | ||
127 | 05:30:15/- 11,41/- km 2,07km/h 1890m 1119m - - | piątek, 6 września 2024 | Falcade - Soraga di Fassa | ![]() | ||
128 | 01:33:44/- 3,86/- km 2,47km/h 224m 937m - - | piątek, 6 września 2024 | Soraga di Fassa | ![]() | ||
129 | 02:52:55/- 6,87/- km 2,39km/h 465m 471m - - | sobota, 7 września 2024 | Cortina d'Ampezzo | ![]() | ||
130 | 05:07:53/- 8,66/- km 1,69km/h 934m 1227m - Dolomity 2025 | niedziela, 29 czerwca 2025 | Trasa Pięciu Jezior 1/2 | ![]() | ||
131 | 00:56:12/- 3,28/- km 3,50km/h 111m 353m - Dolomity 2025 | niedziela, 29 czerwca 2025 | Trasa Pięciu Jezior 2/2 | ![]() | ||
132 | 04:00:04/- 10,22/- km 2,56km/h 1094m 1061m - Dolomity 2025 | poniedziałek, 30 czerwca 2025 | Lago di Tovel | ![]() | ||
133 | 06:40:09/- 13,53/- km 2,03km/h 810m 1739m - Dolomity 2025 | wtorek, 1 lipca 2025 | Pierwsze Kroki w Brencie | ![]() | ||
134 | 05:58:18/- 11,25/- km 1,88km/h 1459m 1431m - Dolomity 2025 | środa, 2 lipca 2025 | Dwunastu Apostołów | ![]() | ||
135 | 05:10:10/- 12,23/- km 2,37km/h 1183m 1493m - Dolomity 2025 | czwartek, 3 lipca 2025 | Brenta z oddali, ale bardzo bliska | ![]() | ||
136 | 02:52:56/- 5,87/- km 2,04km/h 814m 972m - Dolomity 2025 | piątek, 4 lipca 2025 | W sercu Brenty - schronisko Pedrotti | ![]() | ||
137 | 02:55:11/- 6,39/- km 2,19km/h 479m 518m - - | poniedziałek, 15 września 2025 | Rocca Calascio | ![]() | ||
138 | 09:03:55/- 15,05/- km 1,66km/h 1530m 1301m - - | wtorek, 16 września 2025 | Monte Vettore | ![]() | ||
139 | 07:34:55/- 18,36/- km 2,42km/h 1780m 1717m 1 - | środa, 17 września 2025 | Monte Sibilla | ![]() | ||
140 | 02:58:13/- 4,32/- km 1,46km/h 696m 130m - - | czwartek, 18 września 2025 | Prati di Tivo - La Madonnina | ![]() |
Wyświetlone 1-20 z 76 rekordów.
# | Wizyt | Ostatnia wizyta | Pierwsza wizyta | Lokalizacja | Dni | Wysokość | Typ punktu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2025-09-21 | 2023-08-20 | Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice | 32 dni temu | (brak wartości) | ![]() | ||
2 | 2 | 2025-09-21 | 2025-09-15 | Lotnisko Ciampino | 32 dni temu | 130 | ![]() | ||
3 | 1 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Corno Grande - Vetta Occidentale | 33 dni temu | 2912 | ![]() | ||
4 | 1 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Monte Camicia | 34 dni temu | 2564 | ![]() | ||
5 | 1 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Monte Siella | 34 dni temu | 2027 | ![]() | ||
6 | 1 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Monte Sibilla | 36 dni temu | 2173 | ![]() | ||
7 | 4 | 2025-04-13 | 2024-10-12 | Lotnisko Chopina | 193 dni temu | 109 | ![]() | ||
8 | 2 | 2025-04-13 | 2025-04-06 | Cristiano Ronaldo Airport | 193 dni temu | 59 | ![]() | ||
9 | 1 | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Furado | 194 dni temu | 694 | ![]() | ||
10 | 1 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Pico do Arieiro | 196 dni temu | 1818 | ![]() | ||
11 | 1 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Ruivo | 197 dni temu | 1862 | ![]() | ||
12 | 1 | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Malinowska Skała | 299 dni temu | 1152 | ![]() | ||
13 | 3 | 2024-11-02 | 2024-10-13 | Tribhuvan International Airport (Katmandu) | 355 dni temu | 1338 | ![]() | ||
14 | 2 | 2024-11-02 | 2024-10-13 | Dubai International Airport | 355 dni temu | 19 | ![]() | ||
15 | 1 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Tenzing-Hillary Airport (Lukla) | 357 dni temu | 2774 | ![]() | ||
16 | 1 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Gokyo Ri | 360 dni temu | 5357 | ![]() | ||
17 | 1 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Everest Base Camp | 363 dni temu | 5364 | ![]() | ||
18 | 1 | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Schronisko Téryego | 425 dni temu | 2015 | ![]() | ||
19 | 2 | 2024-08-23 | 2011-08-22 | Rysy | 426 dni temu | 2499 | ![]() ![]() | ||
20 | 1 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Sławkowski Szczyt | 427 dni temu | 2452 | ![]() |
Wyświetlone 1-20 z 119 rekordów.
Wyświetlone 1-11 z 11 rekordów.
# | Link | Data od | Data do |
---|---|---|---|
1 | Apeniny 09.2025 | 2025-09-14 | 2025-09-21 |
2 | Dolomity Brenta 2025 | 2025-06-28 | 2025-07-06 |
3 | Madera 2025 | 2025-04-05 | 2025-04-13 |
4 | EBC 10.2024 | 2024-10-12 | 2024-11-03 |
5 | Dolomity Belluno 2024 | 2024-08-31 | 2024-09-08 |
6 | Tatry 21-25.08.2024 | 2024-08-21 | 2024-08-25 |
7 | Lofoty 2024 | 2024-05-24 | 2024-05-31 |
8 | Maroko 2023-2024 | 2023-12-29 | 2024-01-05 |
9 | Wyspy Owcze 2023 | 2023-08-20 | 2023-08-27 |
10 | Dolomity 2023 | 2023-06-18 | 2023-06-24 |
11 | Dolomity 2022 | 2022-08-21 | 2022-08-26 |
Podsumowanie
Aktywności | 186 | |
1,743.83/0.00 [km]
100.72/0.00 [km]
22.66/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
3.47/0.00 [km]
54.49/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
0.00/27,181.00 [km]
199.61/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
24.12/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
| ||
Wizyt | 116 | |
Państwo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Rok | Aktywności | Wizyty |
2025 | 28 | 15 |
2024 | 59 | 33 |
2023 | 42 | 25 |
2022 | 29 | 21 |
2021 | 7 | 6 |
2020 | 8 | 2 |
2019 | 3 | 3 |
2013 | 1 | 1 |
2012 | 1 | 1 |
2011 | 3 | 3 |
2010 | 4 | 5 |
2009 | 1 | 1 |