Ostatnie aktywności
-
KGP: Skrzyczne
poniedziałek, 6 lipca 2026 
-
KGP: Czupel
sobota, 4 lipca 2026 
-
Litlefjellet
sobota, 27 czerwca 2026 
-
Mardalsfossen - Wodospad
sobota, 27 czerwca 2026 
-
Sørlige Skarfjellenden
piątek, 26 czerwca 2026 
Ostatnie miejsca
-
Skrzyczne
poniedziałek, 6 lipca 2026 
-
Czupel
sobota, 4 lipca 2026 
-
Pradziad - Praděd
czwartek, 4 czerwca 2026 
-
Ślęża
niedziela, 10 maja 2026 
-
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice
wtorek, 20 stycznia 2026 
Wyświetlone 121-140 z 206 rekordów.
| # | Data | Aktywność | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 08:04:14/- 26,12/- km 3,24km/h 1359m 1360m 1 - | niedziela, 17 września 2023 | Wodospady | | ||
| 122 | 07:38:36/- 20,62/- km 2,70km/h 1169m 1166m 1 - | niedziela, 10 września 2023 | KGP Śnieżka | | ||
| 123 | -/- -/783,00 km - - - 2 - | niedziela, 27 sierpnia 2023 | Lot - Kopenhaga - Kraków Balice | | ||
| 124 | -/- -/1 343,00 km - - - 2 - | niedziela, 27 sierpnia 2023 | Lot - Vágar - Kopenhaga | | ||
| 125 | 05:38:03/- 5,85/- km 1,04km/h 885m 830m - - | sobota, 26 sierpnia 2023 | Wyspy Owcze | | ||
| 126 | 03:45:45/- 12,68/- km 3,37km/h 881m 865m - - | piątek, 25 sierpnia 2023 | Wyspy Owcze #2 | | ||
| 127 | 03:11:11/- 6,65/- km 2,09km/h 527m 590m - - | piątek, 25 sierpnia 2023 | Wyspy Owcze #1 | | ||
| 128 | 02:30:33/- 6,34/- km 2,53km/h 572m 562m - - | czwartek, 24 sierpnia 2023 | Wyspy Owcze #2 | | ||
| 129 | 01:38:37/- 4,24/- km 2,58km/h 329m 464m - - | czwartek, 24 sierpnia 2023 | Wyspy Owcze #3 | | ||
| 130 | 02:34:11/- 3,69/- km 1,43km/h 502m 500m 1 - | czwartek, 24 sierpnia 2023 | Wyspy Owcze #1 | | ||
| 131 | 01:34:04/- 24,12/- km 15,39km/h 2022m 2126m - - | środa, 23 sierpnia 2023 | Wyspy Owcze - Rejs | | ||
| 132 | 01:32:28/- 4,22/- km 2,74km/h 279m 279m - - | środa, 23 sierpnia 2023 | Wyspy Owcze | | ||
| 133 | 02:14:05/- 3,31/- km 1,48km/h 411m 379m - - | wtorek, 22 sierpnia 2023 | Wyspy Owcze #1 | | ||
| 134 | 02:52:07/- 7,78/- km 2,71km/h 639m 642m - - | wtorek, 22 sierpnia 2023 | Wyspy Owcze #2 | | ||
| 135 | 02:03:52/- 6,12/- km 2,96km/h 406m 321m - - | poniedziałek, 21 sierpnia 2023 | Wyspy Owcze | | ||
| 136 | -/- -/783,00 km - - - 2 - | niedziela, 20 sierpnia 2023 | Lot - Kraków Balice - Kopenhaga | | ||
| 137 | -/- -/1 343,00 km - - - 2 - | niedziela, 20 sierpnia 2023 | Lot - Kopenhaga - Vágar | | ||
| 138 | 06:26:51/- 19,94/- km 3,09km/h 966m 960m 1 - | niedziela, 9 lipca 2023 | Wizyta: Kamenná brána #26 | | ||
| 139 | 07:39:27/- 21,90/- km 2,86km/h 1358m 1358m - - | sobota, 8 lipca 2023 | Horní Morava | | ||
| 140 | 07:52:07/- 25,49/- km 3,24km/h 1401m 1406m 1 - | piątek, 7 lipca 2023 | KGP - - Śnieżnik | |
Wyświetlone 41-60 z 85 rekordów.
| # | Wizyt | Ostatnia wizyta | Pierwsza wizyta | Lokalizacja | Dni | Wysokość | Typ punktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1 | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Wysoka Kopa | 897 dni temu | 1127 | | ||
| 42 | 2 | 2024-01-05 | 2023-12-29 | Berlin Brandenburg Airport "Willy Brandt" | 926 dni temu | 47 | | ||
| 43 | 2 | 2024-01-05 | 2023-12-29 | Marrakech Menara Airport | 926 dni temu | (brak wartości) | | ||
| 44 | 1 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Toubkal | 927 dni temu | 4167 | | ||
| 45 | 1 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Refuge CAF du Toubkal | 928 dni temu | 3207 | | ||
| 46 | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Atmospher Erg Chigaga | 930 dni temu | 550 | | ||
| 47 | 1 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Erg Chegaga (Bivouac Erg Chegaga Nomademoi) | 931 dni temu | (brak wartości) | | ||
| 48 | 1 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | Col du Tichka (Tizi n'Tichka Pass) | 932 dni temu | 2260 | | ||
| 49 | 1 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | Ajt Bin Haddu (Aït Benhaddou) | 932 dni temu | (brak wartości) | | ||
| 50 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | Dżami al-Fana | 933 dni temu | (brak wartości) | | ||
| 51 | 1 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | Schronisko PTTK Szyndzielnia | 937 dni temu | 1002 | | ||
| 52 | 3 | 2023-11-12 | 2022-08-15 | Bacówka PTTK na Rycerzowej | 980 dni temu | 1120 | | ||
| 53 | 1 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | Schronisko PTTK na Hali Boraczej | 981 dni temu | 854 | | ||
| 54 | 1 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | Schronisko PTTK na Rysiance | 981 dni temu | 1290 | | ||
| 55 | 2 | 2023-11-11 | 2022-08-30 | Schronisko PTTK na Hali Lipowskiej | 981 dni temu | 1290 | | ||
| 56 | 1 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | Jawornik Wielki | 988 dni temu | 872 | | ||
| 57 | 1 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | Borówkowa | 988 dni temu | 900 | | ||
| 58 | 3 | 2023-10-29 | 2021-09-11 | Chełmiec | 994 dni temu | 851 | | ||
| 59 | 1 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | Wodospad Panczawy / Pančavský vodopád | 1036 dni temu | 1297 | | ||
| 60 | 2 | 2023-08-27 | 2023-08-20 | Vágar Airport | 1057 dni temu | 85 | |
Wyświetlone 1-20 z 133 rekordów.
Wyświetlone 1-11 z 11 rekordów.
| # | Link | Data od | Data do |
|---|---|---|---|
| 1 | Apeniny 09.2025 | 2025-09-15 | 2025-09-21 |
| 2 | Dolomity Brenta 2025 | 2025-06-28 | 2025-07-06 |
| 3 | Madera 2025 | 2025-04-05 | 2025-04-13 |
| 4 | EBC 10.2024 | 2024-10-12 | 2024-11-03 |
| 5 | Dolomity Belluno 2024 | 2024-08-31 | 2024-09-08 |
| 6 | Tatry 21-25.08.2024 | 2024-08-21 | 2024-08-25 |
| 7 | Lofoty 2024 | 2024-05-24 | 2024-05-31 |
| 8 | Maroko 2023-2024 | 2023-12-29 | 2024-01-05 |
| 9 | Wyspy Owcze 2023 | 2023-08-20 | 2023-08-27 |
| 10 | Dolomity 2023 | 2023-06-18 | 2023-06-24 |
| 11 | Dolomity 2022 | 2022-08-21 | 2022-08-26 |
Podsumowanie
| Aktywności | 213 | |
|
1,901.01/0.00 [km]
100.72/0.00 [km]
25.20/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
3.47/0.00 [km]
54.49/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
0.00/27,007.00 [km]
199.61/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
24.12/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
| ||
| Wizyt | 131 | |
| Państwo | ||
| Rok | Aktywności | Wizyty |
| 2026 | 27 | 15 |
| 2025 | 28 | 11 |
| 2024 | 59 | 33 |
| 2023 | 42 | 29 |
| 2022 | 29 | 21 |
| 2021 | 7 | 6 |
| 2020 | 8 | 2 |
| 2019 | 3 | 3 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 3 | 3 |
| 2010 | 4 | 5 |
| 2009 | 1 | 1 |