Ostatnie aktywności
-
Lot Ciampino - Kraków
niedziela, 21 września 2025 -
Corno Grande
sobota, 20 września 2025 -
Campo Imperatore - Monte Camicia
piątek, 19 września 2025 -
Prati di Tivo - La Madonnina
czwartek, 18 września 2025 -
Monte Sibilla
środa, 17 września 2025
Ostatnie miejsca
-
Lotnisko Ciampino
niedziela, 21 września 2025 -
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice
niedziela, 21 września 2025 -
Corno Grande - Vetta Occidentale
sobota, 20 września 2025 -
Monte Camicia
piątek, 19 września 2025 -
Monte Siella
piątek, 19 września 2025
Wyświetlone 1-20 z 183 rekordów.
# | Data | Aktywność | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -/01:31:00 -/1 162,00 km - - - 2 - | niedziela, 21 września 2025 | Lot Ciampino - Kraków | ![]() ![]() | ||
2 | 07:39:18/- 10,60/- km 1,38km/h 1357m 1370m 1 - | sobota, 20 września 2025 | Corno Grande | ![]() | ||
3 | 08:34:14/- 11,44/- km 1,33km/h 1364m 1345m 2 - | piątek, 19 września 2025 | Campo Imperatore - Monte Camicia | ![]() | ||
4 | 02:58:13/- 4,32/- km 1,46km/h 696m 130m - - | czwartek, 18 września 2025 | Prati di Tivo - La Madonnina | ![]() | ||
5 | 07:34:55/- 18,36/- km 2,42km/h 1780m 1717m 1 - | środa, 17 września 2025 | Monte Sibilla | ![]() | ||
6 | 09:03:55/- 15,05/- km 1,66km/h 1530m 1301m - - | wtorek, 16 września 2025 | Monte Vettore | ![]() | ||
7 | 02:55:11/- 6,39/- km 2,19km/h 479m 518m - - | poniedziałek, 15 września 2025 | Rocca Calascio | ![]() | ||
8 | -/01:31:00 -/1 162,00 km - - - 2 - | poniedziałek, 15 września 2025 | Lot Kraków - Ciampino | ![]() ![]() | ||
9 | 02:52:56/- 5,87/- km 2,04km/h 814m 972m - Dolomity 2025 | piątek, 4 lipca 2025 | W sercu Brenty - schronisko Pedrotti | ![]() | ||
10 | 05:10:10/- 12,23/- km 2,37km/h 1183m 1493m - Dolomity 2025 | czwartek, 3 lipca 2025 | Brenta z oddali, ale bardzo bliska | ![]() | ||
11 | 05:58:18/- 11,25/- km 1,88km/h 1459m 1431m - Dolomity 2025 | środa, 2 lipca 2025 | Dwunastu Apostołów | ![]() | ||
12 | 06:40:09/- 13,53/- km 2,03km/h 810m 1739m - Dolomity 2025 | wtorek, 1 lipca 2025 | Pierwsze Kroki w Brencie | ![]() | ||
13 | 04:00:04/- 10,22/- km 2,56km/h 1094m 1061m - Dolomity 2025 | poniedziałek, 30 czerwca 2025 | Lago di Tovel | ![]() | ||
14 | 05:07:53/- 8,66/- km 1,69km/h 934m 1227m - Dolomity 2025 | niedziela, 29 czerwca 2025 | Trasa Pięciu Jezior 1/2 | ![]() | ||
15 | 00:56:12/- 3,28/- km 3,50km/h 111m 353m - Dolomity 2025 | niedziela, 29 czerwca 2025 | Trasa Pięciu Jezior 2/2 | ![]() | ||
16 | -/- -/4 230,00 km - - - 2 Madera 2025 | niedziela, 13 kwietnia 2025 | Lot: Funchal - Warszawa | ![]() ![]() | ||
17 | 03:32:27/- 7,61/- km 2,15km/h 300m 293m 1 Madera 2025 | sobota, 12 kwietnia 2025 | Furado | ![]() | ||
18 | 02:04:27/- 8,00/- km 3,86km/h 834m 816m - Madera 2025 | piątek, 11 kwietnia 2025 | Levada Nova | ![]() | ||
19 | 01:15:52/- 2,23/- km 1,77km/h 232m 258m 1 Madera 2025 | czwartek, 10 kwietnia 2025 | Pico do Arieiro | ![]() | ||
20 | 01:17:35/- 2,99/- km 2,32km/h 1412m 1787m - Madera 2025 | czwartek, 10 kwietnia 2025 | Eira do Serrado - Dolina Zakonnic | ![]() |
Wyświetlone 1-20 z 76 rekordów.
# | Wizyt | Ostatnia wizyta | Pierwsza wizyta | Lokalizacja | Dni | Wysokość | Typ punktu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2025-09-21 | 2023-08-20 | Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice | 32 dni temu | (brak wartości) | ![]() | ||
2 | 2 | 2025-09-21 | 2025-09-15 | Lotnisko Ciampino | 32 dni temu | 130 | ![]() | ||
3 | 1 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Corno Grande - Vetta Occidentale | 33 dni temu | 2912 | ![]() | ||
4 | 1 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Monte Camicia | 34 dni temu | 2564 | ![]() | ||
5 | 1 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Monte Siella | 34 dni temu | 2027 | ![]() | ||
6 | 1 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Monte Sibilla | 36 dni temu | 2173 | ![]() | ||
7 | 4 | 2025-04-13 | 2024-10-12 | Lotnisko Chopina | 193 dni temu | 109 | ![]() | ||
8 | 2 | 2025-04-13 | 2025-04-06 | Cristiano Ronaldo Airport | 193 dni temu | 59 | ![]() | ||
9 | 1 | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Furado | 194 dni temu | 694 | ![]() | ||
10 | 1 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Pico do Arieiro | 196 dni temu | 1818 | ![]() | ||
11 | 1 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Ruivo | 197 dni temu | 1862 | ![]() | ||
12 | 1 | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Malinowska Skała | 299 dni temu | 1152 | ![]() | ||
13 | 3 | 2024-11-02 | 2024-10-13 | Tribhuvan International Airport (Katmandu) | 355 dni temu | 1338 | ![]() | ||
14 | 2 | 2024-11-02 | 2024-10-13 | Dubai International Airport | 355 dni temu | 19 | ![]() | ||
15 | 1 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Tenzing-Hillary Airport (Lukla) | 357 dni temu | 2774 | ![]() | ||
16 | 1 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Gokyo Ri | 360 dni temu | 5357 | ![]() | ||
17 | 1 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Everest Base Camp | 363 dni temu | 5364 | ![]() | ||
18 | 1 | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Schronisko Téryego | 425 dni temu | 2015 | ![]() | ||
19 | 2 | 2024-08-23 | 2011-08-22 | Rysy | 426 dni temu | 2499 | ![]() ![]() | ||
20 | 1 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Sławkowski Szczyt | 427 dni temu | 2452 | ![]() |
Wyświetlone 1-20 z 119 rekordów.
Wyświetlone 1-11 z 11 rekordów.
# | Link | Data od | Data do |
---|---|---|---|
1 | Dolomity 2022 | 2022-08-21 | 2022-08-26 |
2 | Dolomity 2023 | 2023-06-18 | 2023-06-24 |
3 | Wyspy Owcze 2023 | 2023-08-20 | 2023-08-27 |
4 | Maroko 2023-2024 | 2023-12-29 | 2024-01-05 |
5 | Lofoty 2024 | 2024-05-24 | 2024-05-31 |
6 | Tatry 21-25.08.2024 | 2024-08-21 | 2024-08-25 |
7 | Dolomity Belluno 2024 | 2024-08-31 | 2024-09-08 |
8 | EBC 10.2024 | 2024-10-12 | 2024-11-03 |
9 | Madera 2025 | 2025-04-05 | 2025-04-13 |
10 | Dolomity Brenta 2025 | 2025-06-28 | 2025-07-06 |
11 | Apeniny 09.2025 | 2025-09-14 | 2025-09-21 |
Podsumowanie
Aktywności | 186 | |
1,743.83/0.00 [km]
100.72/0.00 [km]
22.66/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
3.47/0.00 [km]
54.49/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
0.00/27,181.00 [km]
199.61/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
24.12/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
| ||
Wizyt | 116 | |
Państwo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Rok | Aktywności | Wizyty |
2025 | 28 | 15 |
2024 | 59 | 33 |
2023 | 42 | 25 |
2022 | 29 | 21 |
2021 | 7 | 6 |
2020 | 8 | 2 |
2019 | 3 | 3 |
2013 | 1 | 1 |
2012 | 1 | 1 |
2011 | 3 | 3 |
2010 | 4 | 5 |
2009 | 1 | 1 |