05:59:21 6,43km 1,07km/h 1063m 1071m
| Start | Koniec |
| Czas | Dystans |
| Prędkość | |
| Suma podejść | Suma zejść |
| Wysokość | |
| minimalna | maksymalna |
| #Aktywność | #104 |
|---|---|
| Aktywność | Toubkal - Szczyt |
| Data aktywności | 2024-01-04 |
| Typ aktywności | |
| Państwo | |
| Start (GPS) | 2024-01-04 03:55:32 UTC |
| Koniec (GPS) | 2024-01-04 09:54:53 UTC |
| Czas | 05:59:21/- |
| Dystans [km] | 6,428/- |
| Suma podejść [m] | 1063/1310/- |
| Suma zejść [m] | 1071/1310/- |
| Najwyższy punkt [m] | 4123/4110/- |
| Najniższy punkt [m] | 3116/3194/- |
| #Wizyta | #61 |
|---|---|
| Data wizyty | 2024-01-04 08:30:00 |
| Lokalizacja | Toubkal |
| Typ punktu | |
| Wysokość | 4167 m.n.p.m. |
| Współrzędne | 31.0598318 -7.9149438 |
| Wizyt łącznie | 1 |
| Ostatnia wizyta | 2024-01-04 |
| Pierwsza wizyta | 2024-01-04 |
Pogoda
| Temperatura | 11℃ |
|---|---|
| Temperatura odczuwalna | 11℃ |
| Wilgotność | 50.1% |
| Ciśnienie | 1021 hPa |
| Data | 2024-01-04 07:00:00 UTC |
| Źródło | https://www.visualcrossing.com |
Razem 2 rekordy.
| # | * | Info | Dystans | Czas | Prędkość | Start | Koniec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wejście | 3,159km | 03:36:43 | 0,87km/h | 2024-01-04 04:55:32 CET | 2024-01-04 08:32:15 CET | ||
| 2 | Zejście | 3,214km | 01:54:25 | 1,69km/h | 2024-01-04 09:00:28 CET | 2024-01-04 10:54:53 CET |