02:55:19 4,51km 1,54km/h 1505m 1507m
| Start | Koniec |
| Czas | Dystans |
| Prędkość | |
| Suma podejść | Suma zejść |
| Wysokość | |
| minimalna | maksymalna |
| #Aktywność | #120 |
|---|---|
| Aktywność | 2024-05-30 Reinebringen |
| Data aktywności | 2024-05-30 |
| Typ aktywności | |
| Państwo | |
| Start (GPS) | 2024-05-30 14:20:11 UTC |
| Koniec (GPS) | 2024-05-30 17:15:30 UTC |
| Czas | 02:55:19/- |
| Dystans [km] | 4,512/- |
| Suma podejść [m] | 1505/-/- |
| Suma zejść [m] | 1507/-/- |
| Najwyższy punkt [m] | 447/-/- |
| Najniższy punkt [m] | -36/-/- |
| #Wizyta | #83 |
|---|---|
| Data wizyty | 2024-05-30 18:00:00 |
| Lokalizacja | Reinebringen |
| Typ punktu | |
| Wysokość | 484 m.n.p.m. |
| Współrzędne | 67.92784 13.0714019 |
| Wizyt łącznie | 1 |
| Ostatnia wizyta | 2024-05-30 |
| Pierwsza wizyta | 2024-05-30 |
Pogoda
| Temperatura | 13℃ |
|---|---|
| Temperatura odczuwalna | 13℃ |
| Wilgotność | 80.5% |
| Ciśnienie | 1012.3 hPa |
| Data | 2024-05-30 16:00:00 UTC |
| Źródło | https://www.visualcrossing.com |