04:09:55 3,65km 0,88km/h 853m 1018m
| Start | Koniec |
| Czas | Dystans |
| Prędkość | |
| Suma podejść | Suma zejść |
| Wysokość | |
| minimalna | maksymalna |
| #Aktywność | #159 |
|---|---|
| Aktywność | 2024-10-28 Gokyo Ri |
| Data aktywności | 2024-10-28 |
| Typ aktywności | |
| Państwo | |
| Katalog | Nepal 2024 |
| Strefa czasowa - start | Asia/Kathmandu |
| Strefa czasowa - koniec | (brak wartości) |
| Start (GPS) | 2024-10-28 14:06:34 +0545 (2024-10-28 08:21:34 UTC) |
| Koniec (GPS) | 2024-10-28 18:16:29 +0545 (2024-10-28 12:31:29 UTC) |
| Czas | 04:09:55/- |
| Dystans [km] | 3,652/- |
| Suma podejść [m] | 853/722/- |
| Suma zejść [m] | 1018/708/- |
| Najwyższy punkt [m] | 5453/5237/- |
| Najniższy punkt [m] | 4639/4758/- |
Razem 2 rekordy.
| # | * | Info | Dystans | Czas | Prędkość | Start | Koniec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wejście | 1,000km | 2:17:24 | 0,80km/h | 2024-10-28 09:21:34 CET | 2024-10-28 11:38:58 CET | ||
| 2 | Zejście | 1,000km | 1:23:25 | 1,27km/h | 2024-10-28 12:08:04 CET | 2024-10-28 13:31:29 CET |