04:09:55 3,65km 0,88km/h 853m 1018m
Start | Koniec |
Czas | Dystans |
Prędkość | |
Suma podejść | Suma zejść |
Wysokość | |
minimalna | maksymalna |
#Aktywność | #159 |
---|---|
Aktywność | 2024-10-28 Gokyo Ri |
Data aktywności | 2024-10-28 |
Typ aktywności | |
Państwo | ![]() |
Katalog | Nepal 2024 |
Start (GPS) | 2024-10-28 08:21:34 UTC |
Koniec (GPS) | 2024-10-28 12:31:29 UTC |
Czas | 04:09:55/- |
Dystans [km] | 3,652/- |
Suma podejść [m] | 853/722/- |
Suma zejść [m] | 1018/708/- |
Najwyższy punkt [m] | 5453/5237/- |
Najniższy punkt [m] | 4639/4758/- |
#Wizyta | #113 |
---|---|
Data wizyty | 2024-10-28 16:00:00 |
Lokalizacja | Gokyo Ri |
Typ punktu | |
Wysokość | 5357 m.n.p.m. |
Współrzędne | 27.9615441 86.6831271 |
Wizyt łącznie | 1 |
Ostatnia wizyta | 2024-10-28 |
Pierwsza wizyta | 2024-10-28 |
Pogoda
Temperatura | -4.7℃ |
---|---|
Temperatura odczuwalna | -8.3℃ |
Wilgotność | 74.15% |
Ciśnienie | 1022 hPa |
Data | 2024-10-28 10:15:00 UTC |
Źródło | https://www.visualcrossing.com |
Razem 2 rekordy.
# | * | Info | Dystans | Czas | Prędkość | Start | Koniec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wejście | 1,821km | 02:17:24 | 0,80km/h | 2024-10-28 09:21:34 CET | 2024-10-28 11:38:58 CET | ||
2 | Zejście | 1,771km | 01:23:25 | 1,27km/h | 2024-10-28 12:08:04 CET | 2024-10-28 13:31:29 CET |