05:40:54 16,44km 2,89km/h 936m 938m
Start | Koniec |
Czas | Dystans |
Prędkość | |
Suma podejść | Suma zejść |
Wysokość | |
minimalna | maksymalna |
#Aktywność | #168 |
---|---|
Aktywność | 2024-04-06 Rudawy Janowickie |
Data aktywności | 2024-04-06 |
Typ aktywności | |
Państwo | ![]() |
Start (GPS) | 2024-04-06 08:07:39 UTC |
Koniec (GPS) | 2024-04-06 13:48:33 UTC |
Czas | 05:40:54/- |
Dystans [km] | 16,439/- |
Suma podejść [m] | 936/-/- |
Suma zejść [m] | 938/-/- |
Najwyższy punkt [m] | 700/-/- |
Najniższy punkt [m] | 363/-/- |
#Wizyta | #111 |
---|---|
Data wizyty | 2024-04-06 12:00:00 |
Lokalizacja | Lwia Góra |
Typ punktu | |
Wysokość | 718 m.n.p.m. |
Współrzędne | 50.8448976 15.9053577 |
Wizyt łącznie | 1 |
Ostatnia wizyta | 2024-04-06 |
Pierwsza wizyta | 2024-04-06 |
Pogoda
Temperatura | 13.9℃ |
---|---|
Temperatura odczuwalna | 13.9℃ |
Wilgotność | 67.9% |
Ciśnienie | 1017.1 hPa |
Data | 2024-04-06 10:00:00 UTC |
Źródło | https://www.visualcrossing.com |