02:23:43 5,49km 2,29km/h 519m 517m
| Start | Koniec |
| Czas | Dystans |
| Prędkość | |
| Suma podejść | Suma zejść |
| Wysokość | |
| minimalna | maksymalna |
| #Aktywność | #180 |
|---|---|
| Aktywność | 2025-04-09 Pico Ruivo |
| Data aktywności | 2025-04-09 |
| Typ aktywności | |
| Państwo | |
| Katalog | Madera 2025 |
| Start (GPS) | 2025-04-09 09:28:11 UTC |
| Koniec (GPS) | 2025-04-09 11:51:54 UTC |
| Czas | 02:23:43/- |
| Dystans [km] | 5,487/- |
| Suma podejść [m] | 519/-/- |
| Suma zejść [m] | 517/-/- |
| Najwyższy punkt [m] | 1827/-/- |
| Najniższy punkt [m] | 1541/-/- |
| #Wizyta | #118 |
|---|---|
| Data wizyty | 2025-04-09 11:35:00 |
| Lokalizacja | Ruivo |
| Typ punktu | |
| Wysokość | 1862 m.n.p.m. |
| Współrzędne | 32.7588842 -16.9427598 |
| Wizyt łącznie | 1 |
| Ostatnia wizyta | 2025-04-09 |
| Pierwsza wizyta | 2025-04-09 |
Pogoda
| Temperatura | 19.3℃ |
|---|---|
| Temperatura odczuwalna | 19.3℃ |
| Wilgotność | 68.2% |
| Ciśnienie | 1009.6 hPa |
| Data | 2025-04-09 12:00:00 UTC |
| Źródło | https://www.visualcrossing.com |