03:32:27 7,61km 2,15km/h 300m 293m
| Start | Koniec |
| Czas | Dystans |
| Prędkość | |
| Suma podejść | Suma zejść |
| Wysokość | |
| minimalna | maksymalna |
| #Aktywność | #185 |
|---|---|
| Aktywność | 2025-04-12 Furado |
| Data aktywności | 2025-04-12 |
| Typ aktywności | |
| Państwo | |
| Katalog | Madera 2025 |
| Start (GPS) | 2025-04-12 11:18:29 UTC |
| Koniec (GPS) | 2025-04-12 14:50:56 UTC |
| Czas | 03:32:27/- |
| Dystans [km] | 7,613/- |
| Suma podejść [m] | 300/-/- |
| Suma zejść [m] | 293/-/- |
| Najwyższy punkt [m] | 158/-/- |
| Najniższy punkt [m] | 41/-/- |
| #Wizyta | #120 |
|---|---|
| Data wizyty | 2025-04-12 15:00:00 |
| Lokalizacja | Furado |
| Typ punktu | |
| Wysokość | 694 m.n.p.m. |
| Współrzędne | 32.7390204 -16.6809527 |
| Wizyt łącznie | 1 |
| Ostatnia wizyta | 2025-04-12 |
| Pierwsza wizyta | 2025-04-12 |
Pogoda
| Temperatura | 19℃ |
|---|---|
| Temperatura odczuwalna | 19℃ |
| Wilgotność | 75.1% |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Data | 2025-04-12 14:00:00 UTC |
| Źródło | https://www.visualcrossing.com |