Aktywność: Reinanuten (Lodowiec)
Data aktywności: 2026-08-23 Ostatnie zmiany: 2026-08-25 06:07:53 UTC
08:14:34 8,34km 1,01km/h 1231m 1226m
| Start | Koniec |
| Czas | Dystans |
| Prędkość | |
| Suma podejść | Suma zejść |
| Wysokość | |
| minimalna | maksymalna |
| #Aktywność | #233 |
|---|---|
| Aktywność | 2026-08-23 Reinanuten (Lodowiec) |
| Data aktywności | 2026-08-23 |
| Typ aktywności | |
| Państwo | |
| Katalog | Norwegia 08.2026 |
| Strefa czasowa - start | Europe/Oslo |
| Strefa czasowa - koniec | (brak) |
| Start (GPS) | 2026-08-23 09:39:31 CEST (2026-08-23 07:39:31 UTC) |
| Koniec (GPS) | 2026-08-23 17:54:05 CEST (2026-08-23 15:54:05 UTC) |
| Czas | 08:14:34/- |
| Dystans [km] | 8,341/- |
| Suma podejść [m] | 1231/-/- |
| Suma zejść [m] | 1226/-/- |
| Najwyższy punkt [m] | 1254/-/- |
| Najniższy punkt [m] | 262/-/- |
| Wschód słońca | 2026-08-23 06:07:26 CEST (2026-08-23 04:07:26 UTC) |
|---|---|
| Zachód słońca | 2026-08-23 21:04:52 CEST (2026-08-23 19:04:52 UTC) |
| Pogoda | |
| Temperatura | 12℃ |
| Temperatura odczuwalna | 12℃ |
| Wilgotność | 76.5% |
| Ciśnienie | 1020hPa |
| Opady | 0mm |
| Prędkość wiatru | 13m/s (46.8km/s) |
| Źródło | VisualCrossing |
| Zaktualizowano | 2026-08-25 06:16:08 UTC |