14:07:37 18,08km 1,28km/h 2608m 2586m
| Start | Koniec |
| Czas | Dystans |
| Prędkość | |
| Suma podejść | Suma zejść |
| Wysokość | |
| minimalna | maksymalna |
| #Aktywność | #239 |
|---|---|
| Aktywność | 2026-09-01 Triglav |
| Data aktywności | 2026-09-01 |
| Typ aktywności | |
| Państwo | |
| Katalog | Słowenia 08-09.2026 |
| Strefa czasowa - start | Europe/Ljubljana |
| Strefa czasowa - koniec | (brak) |
| Start (GPS) | 2026-09-01 05:06:01 CEST (2026-09-01 03:06:01 UTC) |
| Koniec (GPS) | 2026-09-01 19:13:38 CEST (2026-09-01 17:13:38 UTC) |
| Czas | 14:07:37/14:08:00 |
| Dystans [km] | 18,079/18,100 |
| Suma podejść [m] | 2608/-/2010 |
| Suma zejść [m] | 2586/-/2010 |
| Najwyższy punkt [m] | 2819/-/- |
| Najniższy punkt [m] | 883/-/- |
| Wschód słońca | 2026-09-01 06:24:41 CEST (2026-09-01 04:24:41 UTC) |
|---|---|
| Zachód słońca | 2026-09-01 19:43:58 CEST (2026-09-01 17:43:58 UTC) |
| Pogoda | |
| Temperatura | 22℃ |
| Temperatura odczuwalna | 22℃ |
| Wilgotność | 60.5% |
| Ciśnienie | 1023hPa |
| Opady | 0.1mm |
| Prędkość wiatru | 3.6m/s (12.96km/s) |
| Źródło | VisualCrossing |
| Zaktualizowano | 2026-09-09 05:21:23 UTC |
Razem 2 rekordy.
| # | * | Info | Dystans | Czas | Prędkość | Start | Koniec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,000km | 7:53:59 | 1,15km/h | 2026-09-01 05:06:01 CEST | 2026-09-01 13:00:00 CEST | |||
| 2 | 8,000km | 6:10:15 | 1,45km/h | 2026-09-01 13:03:23 CEST | 2026-09-01 19:13:38 CEST |