| #Wizyta | #82 |
|---|---|
| Data wizyty | 2024-05-30 (512 dni temu) |
| Wizyt łącznie | 1 |
| Ostatnia wizyta | 2024-05-30 |
| Pierwsza wizyta | 2024-05-30 |
| Lokalizacja | Buneset |
| Państwo | |
| Typ punktu | |
| Wysokość | |
| Współrzędne | 67.9791224 12.9541345 |
| Aktywność | 2024-05-30 Buneset (Plaża) |
| #Wizyta | #82 |
|---|---|
| Data wizyty | 2024-05-30 (512 dni temu) |
| Wizyt łącznie | 1 |
| Ostatnia wizyta | 2024-05-30 |
| Pierwsza wizyta | 2024-05-30 |
| Lokalizacja | Buneset |
| Państwo | |
| Typ punktu | |
| Wysokość | |
| Współrzędne | 67.9791224 12.9541345 |
| Aktywność | 2024-05-30 Buneset (Plaża) |