| #Wizyta | #86 |
|---|---|
| Data wizyty | 2024-05-27 (515 dni temu) |
| Wizyt łącznie | 1 |
| Ostatnia wizyta | 2024-05-27 |
| Pierwsza wizyta | 2024-05-27 |
| Lokalizacja | Munkan |
| Państwo | |
| Typ punktu | |
| Wysokość | 493 m.n.p.m. |
| Współrzędne | 68.0743753 13.4913753 |
| Aktywność | 2024-05-27 Munkan |
| #Wizyta | #86 |
|---|---|
| Data wizyty | 2024-05-27 (515 dni temu) |
| Wizyt łącznie | 1 |
| Ostatnia wizyta | 2024-05-27 |
| Pierwsza wizyta | 2024-05-27 |
| Lokalizacja | Munkan |
| Państwo | |
| Typ punktu | |
| Wysokość | 493 m.n.p.m. |
| Współrzędne | 68.0743753 13.4913753 |
| Aktywność | 2024-05-27 Munkan |