Ostatnie aktywności
-
W sercu Brenty - schronisko Pedrotti
piątek, 4 lipca 2025 -
Brenta z oddali, ale bardzo bliska
czwartek, 3 lipca 2025 -
Dwunastu Apostołów
środa, 2 lipca 2025 -
Pierwsze Kroki w Brencie
wtorek, 1 lipca 2025 -
Lago di Tovel
poniedziałek, 30 czerwca 2025
Ostatnie miejsca
-
Lotnisko Chopina
niedziela, 13 kwietnia 2025 -
Cristiano Ronaldo Airport
niedziela, 13 kwietnia 2025 -
Furado
sobota, 12 kwietnia 2025 -
Pico do Arieiro
czwartek, 10 kwietnia 2025 -
Ruivo
środa, 9 kwietnia 2025
Wyświetlone 121-140 z 175 rekordów.
# | Data | Aktywność | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 06:29:30/- 13,91/- km 2,14km/h 1067m 1324m - - | wtorek, 3 września 2024 | Monte Pelmo | ![]() | ||
122 | 04:26:15/- 8,08/- km 1,82km/h 697m 716m - - | środa, 4 września 2024 | Rosetta | ![]() | ||
123 | 01:45:08/- 5,33/- km 3,04km/h 385m 367m - - | czwartek, 5 września 2024 | Falcade | ![]() | ||
124 | 03:54:31/- 8,25/- km 2,11km/h 562m 937m - - | czwartek, 5 września 2024 | San Martino di Castrozza | ![]() | ||
125 | 05:30:15/- 11,41/- km 2,07km/h 1890m 1119m - - | piątek, 6 września 2024 | Falcade - Soraga di Fassa | ![]() | ||
126 | 01:33:44/- 3,86/- km 2,47km/h 224m 937m - - | piątek, 6 września 2024 | Soraga di Fassa | ![]() | ||
127 | 02:52:55/- 6,87/- km 2,39km/h 465m 471m - - | sobota, 7 września 2024 | Cortina d'Ampezzo | ![]() | ||
128 | 05:07:53/- 8,66/- km 1,69km/h 934m 1227m - Dolomity 2025 | niedziela, 29 czerwca 2025 | Trasa Pięciu Jezior 1/2 | ![]() | ||
129 | 00:56:12/- 3,28/- km 3,50km/h 111m 353m - Dolomity 2025 | niedziela, 29 czerwca 2025 | Trasa Pięciu Jezior 2/2 | ![]() | ||
130 | 04:00:04/- 10,22/- km 2,56km/h 1094m 1061m - Dolomity 2025 | poniedziałek, 30 czerwca 2025 | Lago di Tovel | ![]() | ||
131 | 06:40:09/- 13,53/- km 2,03km/h 810m 1739m - Dolomity 2025 | wtorek, 1 lipca 2025 | Pierwsze Kroki w Brencie | ![]() | ||
132 | 05:58:18/- 11,25/- km 1,88km/h 1459m 1431m - Dolomity 2025 | środa, 2 lipca 2025 | Dwunastu Apostołów | ![]() | ||
133 | 05:10:10/- 12,23/- km 2,37km/h 1183m 1493m - Dolomity 2025 | czwartek, 3 lipca 2025 | Brenta z oddali, ale bardzo bliska | ![]() | ||
134 | 02:52:56/- 5,87/- km 2,04km/h 814m 972m - Dolomity 2025 | piątek, 4 lipca 2025 | W sercu Brenty - schronisko Pedrotti | ![]() | ||
135 | 02:03:52/- 6,12/- km 2,96km/h 406m 321m - - | poniedziałek, 21 sierpnia 2023 | Wyspy Owcze | ![]() | ||
136 | 02:14:05/- 3,31/- km 1,48km/h 411m 379m - - | wtorek, 22 sierpnia 2023 | Wyspy Owcze #1 | ![]() | ||
137 | 02:52:07/- 7,78/- km 2,71km/h 639m 642m - - | wtorek, 22 sierpnia 2023 | Wyspy Owcze #2 | ![]() | ||
138 | 01:32:28/- 4,22/- km 2,74km/h 279m 279m - - | środa, 23 sierpnia 2023 | Wyspy Owcze | ![]() | ||
139 | 02:34:11/- 3,69/- km 1,43km/h 502m 500m 1 - | czwartek, 24 sierpnia 2023 | Wyspy Owcze #1 | ![]() | ||
140 | 02:30:33/- 6,34/- km 2,53km/h 572m 562m - - | czwartek, 24 sierpnia 2023 | Wyspy Owcze #2 | ![]() |
Wyświetlone 1-20 z 71 rekordów.
# | Wizyt | Ostatnia wizyta | Pierwsza wizyta | Lokalizacja | Dni | Wysokość | Typ punktu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2025-04-13 | 2024-10-12 | Lotnisko Chopina | 96 dni temu | 109 | ![]() | ||
2 | 2 | 2025-04-13 | 2025-04-06 | Cristiano Ronaldo Airport | 96 dni temu | 59 | ![]() | ||
3 | 1 | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Furado | 97 dni temu | 694 | ![]() | ||
4 | 1 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Pico do Arieiro | 99 dni temu | 1818 | ![]() | ||
5 | 1 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Ruivo | 100 dni temu | 1862 | ![]() | ||
6 | 1 | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Malinowska Skała | 202 dni temu | 1152 | ![]() | ||
7 | 3 | 2024-11-02 | 2024-10-13 | Tribhuvan International Airport (Katmandu) | 258 dni temu | 1338 | ![]() | ||
8 | 2 | 2024-11-02 | 2024-10-13 | Dubai International Airport | 258 dni temu | 19 | ![]() | ||
9 | 1 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Tenzing-Hillary Airport (Lukla) | 260 dni temu | 2774 | ![]() | ||
10 | 1 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Gokyo Ri | 263 dni temu | 5357 | ![]() | ||
11 | 1 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Everest Base Camp | 266 dni temu | 5364 | ![]() | ||
12 | 1 | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Schronisko Téryego | 328 dni temu | 2015 | ![]() | ||
13 | 2 | 2024-08-23 | 2011-08-22 | Rysy | 329 dni temu | 2499 | ![]() ![]() | ||
14 | 1 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Sławkowski Szczyt | 330 dni temu | 2452 | ![]() | ||
15 | 3 | 2024-07-14 | 2021-10-31 | Błatnia | 369 dni temu | 917 | ![]() | ||
16 | 2 | 2024-07-13 | 2022-01-06 | Czantoria Wielka | 370 dni temu | 995 | ![]() | ||
17 | 1 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Stożek Wielki | 370 dni temu | 978 | ![]() | ||
18 | 1 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Kotarz | 371 dni temu | 974 | ![]() | ||
19 | 1 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Reinebringen | 414 dni temu | 484 | ![]() | ||
20 | 1 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Buneset | 414 dni temu | (brak wartości) | ![]() |
Wyświetlone 61-80 z 111 rekordów.
Wyświetlone 1-10 z 10 rekordów.
# | Link | Data od | Data do |
---|---|---|---|
1 | Dolomity Brenta 2025 | 2025-06-28 | 2025-07-06 |
2 | Madera 2025 | 2025-04-05 | 2025-04-13 |
3 | EBC 10.2024 | 2024-10-12 | 2024-11-03 |
4 | Dolomity Belluno 2024 | 2024-08-31 | 2024-09-08 |
5 | Tatry 21-25.08.2024 | 2024-08-21 | 2024-08-25 |
6 | Lofoty 2024 | 2024-05-24 | 2024-05-31 |
7 | Maroko 2023-2024 | 2023-12-29 | 2024-01-05 |
8 | Wyspy Owcze 2023 | 2023-08-20 | 2023-08-27 |
9 | Dolomity 2023 | 2023-06-18 | 2023-06-24 |
10 | Dolomity 2022 | 2022-08-21 | 2022-08-26 |
Podsumowanie
Aktywności | 178 | |
1,677.67/0.00 [km]
100.72/0.00 [km]
22.66/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
3.47/0.00 [km]
54.49/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
0.00/24,857.00 [km]
199.61/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
24.12/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
| ||
Wizyt | 108 | |
Państwo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Rok | Aktywności | Wizyty |
2025 | 20 | 7 |
2024 | 59 | 33 |
2023 | 42 | 25 |
2022 | 29 | 21 |
2021 | 7 | 6 |
2020 | 8 | 2 |
2019 | 3 | 3 |
2013 | 1 | 1 |
2012 | 1 | 1 |
2011 | 3 | 3 |
2010 | 4 | 5 |
2009 | 1 | 1 |