07:05:55 20,39km 2,87km/h 1118m 1285m
| Start | Koniec |
| Czas | Dystans |
| Prędkość | |
| Suma podejść | Suma zejść |
| Wysokość | |
| minimalna | maksymalna |
| #Aktywność | #100 |
|---|---|
| Aktywność | 2023-11-26 Śnieżka |
| Data aktywności | 2023-11-26 |
| Typ aktywności | |
| Państwo | |
| Start (GPS) | 2023-11-26 09:04:46 UTC |
| Koniec (GPS) | 2023-11-26 16:10:41 UTC |
| Czas | 07:05:55/- |
| Dystans [km] | 20,394/- |
| Suma podejść [m] | 1118/1472/- |
| Suma zejść [m] | 1285/1639/- |
| Najwyższy punkt [m] | 1602/1575/- |
| Najniższy punkt [m] | 714/711/- |
| #Wizyta | #58 |
|---|---|
| Data wizyty | 2023-11-26 14:30:00 |
| Lokalizacja | Śnieżka |
| Typ punktu | |
| Wysokość | 1603 m.n.p.m. |
| Współrzędne | 50.736145 15.740154 |
| Wizyt łącznie | 7 |
| Ostatnia wizyta | 2024-02-24 |
| Pierwsza wizyta | 2019-11-30 |
Pogoda
| Temperatura | -11.6℃ |
|---|---|
| Temperatura odczuwalna | -23.7℃ |
| Wilgotność | 90.2% |
| Ciśnienie | 1013.9 hPa |
| Data | 2023-11-26 13:00:00 UTC |
| Źródło | https://www.visualcrossing.com |