Ostatnie aktywności
- 
                        
                        Lot Ciampino - Krakówniedziela, 21 września 2025    
- 
                        
                        Corno Grandesobota, 20 września 2025  
- 
                        
                        Campo Imperatore - Monte Camiciapiątek, 19 września 2025  
- 
                        
                        Prati di Tivo - La Madonninaczwartek, 18 września 2025  
- 
                        
                        Monte Sibillaśroda, 17 września 2025  
Ostatnie miejsca
- 
                        
                        Lotnisko Ciampinoniedziela, 21 września 2025  
- 
                        
                        Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Baliceniedziela, 21 września 2025  
- 
                        
                        Corno Grande - Vetta Occidentalesobota, 20 września 2025  
- 
                        
                        Monte Camiciapiątek, 19 września 2025  
- 
                        
                        Monte Siellapiątek, 19 września 2025  
Wyświetlone 21-40 z 183 rekordów.
| # | Data | Aktywność | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |   02:23:43/- 5,49/- km 2,29km/h 519m 517m 1 Madera 2025 | środa, 9 kwietnia 2025 | Pico Ruivo |  | ||
| 22 |   01:31:40/- 2,64/- km 1,72km/h 305m 398m - - | środa, 9 kwietnia 2025 | Ruínas de São Jorge |  | ||
| 23 |   05:35:56/- 14,48/- km 2,59km/h 1209m 1515m - Madera 2025 | wtorek, 8 kwietnia 2025 | Rabaçal |  | ||
| 24 |   06:15:51/- 14,46/- km 2,31km/h 1689m 1310m - Madera 2025 | poniedziałek, 7 kwietnia 2025 | Caldeirão Verde |  | ||
| 25 |   04:35:15/- 9,58/- km 2,09km/h 1037m 1057m - Madera 2025 | niedziela, 6 kwietnia 2025 | Cancela - Canical |  | ||
| 26 |   -/- -/4 338,00 km - - - 2 Madera 2025 | sobota, 5 kwietnia 2025 | Lot: Warszawa - Funchal |    | ||
| 27 |   04:06:27/- 8,44/- km 2,05km/h 521m 511m - - | niedziela, 5 stycznia 2025 | Piechowice |  | ||
| 28 |   09:13:58/- 20,24/- km 2,19km/h 1126m 1117m - - | sobota, 4 stycznia 2025 | Karkonosze |    | ||
| 29 |   06:25:38/- 10,63/- km 1,65km/h 535m 534m 1 - | sobota, 28 grudnia 2024 | Malinowska Skała |  | ||
| 30 |   -/- -/6 203,00 km - - - 2 Nepal 2024 | niedziela, 3 listopada 2024 | Lot: Dubaj - Warszawa |    | ||
| 31 |   -/- -/- km - - - 2 Nepal 2024 | sobota, 2 listopada 2024 | Lot: Katmandu - Dubaj |    | ||
| 32 |   00:51:03/- 187,32/- km 220,16km/h 1522m 3263m 2 Nepal 2024 | czwartek, 31 października 2024 | Namche Bazaar - Katmandu (Heli) |  | ||
| 33 |   08:16:36/- 16,69/- km 2,02km/h 1282m 2165m - Nepal 2024 | środa, 30 października 2024 | Macchermo - Namche Bazaar |  | ||
| 34 |   03:25:01/- 7,14/- km 2,09km/h 348m 700m - Nepal 2024 | wtorek, 29 października 2024 | Gokyo - Macchermo |  | ||
| 35 |   03:26:50/- 3,59/- km 1,04km/h 455m 353m - Nepal 2024 | poniedziałek, 28 października 2024 | Dragnag - Gokyo |  | ||
| 36 |   04:09:55/- 3,65/- km 0,88km/h 853m 1018m 1 Nepal 2024 | poniedziałek, 28 października 2024 | Gokyo Ri |  | ||
| 37 |   07:51:10/- 9,04/- km 1,15km/h 927m 1118m - Nepal 2024 | niedziela, 27 października 2024 | Dzonglha - Dragnag |  | ||
| 38 |   06:55:23/- 11,81/- km 1,71km/h 462m 766m - Nepal 2024 | sobota, 26 października 2024 | Gorak Shep - Dzonglha |  | ||
| 39 |   08:58:05/- 11,74/- km 1,31km/h 897m 681m 1 Nepal 2024 | piątek, 25 października 2024 | Lobuche - EBC - Gorak Shep |  | ||
| 40 |   05:58:52/- 8,68/- km 1,45km/h 1067m 438m - Nepal 2024 | czwartek, 24 października 2024 | Dingboche - Lobuche |  | 
Wyświetlone 1-20 z 76 rekordów.
| # | Wizyt | Ostatnia wizyta | Pierwsza wizyta | Lokalizacja | Dni | Wysokość | Typ punktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2025-09-21 | 2023-08-20 | Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice | 34 dni temu | (brak wartości) |  | ||
| 2 | 2 | 2025-09-21 | 2025-09-15 | Lotnisko Ciampino | 34 dni temu | 130 |  | ||
| 3 | 1 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Corno Grande - Vetta Occidentale | 35 dni temu | 2912 |  | ||
| 4 | 1 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Monte Camicia | 36 dni temu | 2564 |  | ||
| 5 | 1 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Monte Siella | 36 dni temu | 2027 |  | ||
| 6 | 1 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Monte Sibilla | 38 dni temu | 2173 |  | ||
| 7 | 4 | 2025-04-13 | 2024-10-12 | Lotnisko Chopina | 195 dni temu | 109 |  | ||
| 8 | 2 | 2025-04-13 | 2025-04-06 | Cristiano Ronaldo Airport | 195 dni temu | 59 |  | ||
| 9 | 1 | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Furado | 196 dni temu | 694 |  | ||
| 10 | 1 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Pico do Arieiro | 198 dni temu | 1818 |  | ||
| 11 | 1 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Ruivo | 199 dni temu | 1862 |  | ||
| 12 | 1 | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Malinowska Skała | 301 dni temu | 1152 |  | ||
| 13 | 3 | 2024-11-02 | 2024-10-13 | Tribhuvan International Airport (Katmandu) | 357 dni temu | 1338 |  | ||
| 14 | 2 | 2024-11-02 | 2024-10-13 | Dubai International Airport | 357 dni temu | 19 |  | ||
| 15 | 1 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Tenzing-Hillary Airport (Lukla) | 359 dni temu | 2774 |  | ||
| 16 | 1 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Gokyo Ri | 362 dni temu | 5357 |  | ||
| 17 | 1 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Everest Base Camp | 365 dni temu | 5364 |  | ||
| 18 | 1 | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Schronisko Téryego | 427 dni temu | 2015 |  | ||
| 19 | 2 | 2024-08-23 | 2011-08-22 | Rysy | 428 dni temu | 2499 |    | ||
| 20 | 1 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Sławkowski Szczyt | 429 dni temu | 2452 |  | 
Wyświetlone 81-100 z 119 rekordów.
Wyświetlone 1-11 z 11 rekordów.
| # | Link | Data od | Data do | 
|---|---|---|---|
| 1 | Apeniny 09.2025 | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 
| 2 | Dolomity Brenta 2025 | 2025-06-28 | 2025-07-06 | 
| 3 | Madera 2025 | 2025-04-05 | 2025-04-13 | 
| 4 | EBC 10.2024 | 2024-10-12 | 2024-11-03 | 
| 5 | Dolomity Belluno 2024 | 2024-08-31 | 2024-09-08 | 
| 6 | Tatry 21-25.08.2024 | 2024-08-21 | 2024-08-25 | 
| 7 | Lofoty 2024 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 
| 8 | Maroko 2023-2024 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 
| 9 | Wyspy Owcze 2023 | 2023-08-20 | 2023-08-27 | 
| 10 | Dolomity 2023 | 2023-06-18 | 2023-06-24 | 
| 11 | Dolomity 2022 | 2022-08-21 | 2022-08-26 | 
Podsumowanie
| Aktywności | 186 | |
|   1,743.83/0.00 [km]   100.72/0.00 [km]   22.66/0.00 [km]   0.00/0.00 [km]   0.00/0.00 [km]   3.47/0.00 [km]   54.49/0.00 [km]   0.00/0.00 [km]   0.00/27,181.00 [km]   199.61/0.00 [km]   0.00/0.00 [km]   24.12/0.00 [km]   0.00/0.00 [km] | ||
| Wizyt | 116 | |
| Państwo |                        | |
| Rok | Aktywności | Wizyty | 
| 2025 | 28 | 15 | 
| 2024 | 59 | 33 | 
| 2023 | 42 | 25 | 
| 2022 | 29 | 21 | 
| 2021 | 7 | 6 | 
| 2020 | 8 | 2 | 
| 2019 | 3 | 3 | 
| 2013 | 1 | 1 | 
| 2012 | 1 | 1 | 
| 2011 | 3 | 3 | 
| 2010 | 4 | 5 | 
| 2009 | 1 | 1 |