07:40:09 23,28km 3,04km/h 1335m 1333m
Start | Koniec |
Czas | Dystans |
Prędkość | |
Suma podejść | Suma zejść |
Wysokość | |
minimalna | maksymalna |
#Aktywność | #101 |
---|---|
Aktywność | 2023-12-17 Karkonosze |
Data aktywności | 2023-12-17 |
Typ aktywności | |
Państwo | ![]() ![]() |
Start (GPS) | 2023-12-17 08:51:48 UTC |
Koniec (GPS) | 2023-12-17 16:31:57 UTC |
Czas | 07:40:09/- |
Dystans [km] | 23,279/- |
Suma podejść [m] | 1335/1102/- |
Suma zejść [m] | 1333/1096/- |
Najwyższy punkt [m] | 1494/1477/- |
Najniższy punkt [m] | 632/638/- |
Razem 1 rekord.
# | * | Info | Dystans | Czas | Prędkość | Start | Koniec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schronisko Pod Łabskim Szczytem - PKP Szklarska Poręba Górna | 6,787km | 01:17:11 | 5,28km/h | 2023-12-17 16:14:46 CET | 2023-12-17 17:31:57 CET |