09:12:53 16,89km 1,83km/h 1485m 1490m
| Start | Koniec |
| Czas | Dystans |
| Prędkość | |
| Suma podejść | Suma zejść |
| Wysokość | |
| minimalna | maksymalna |
| #Aktywność | #230 |
|---|---|
| Aktywność | 2026-08-20 Nesatindane/Kjerag |
| Data aktywności | 2026-08-20 |
| Typ aktywności | |
| Państwo | |
| Katalog | Norwegia 08.2026 |
| Strefa czasowa - start | Europe/Oslo |
| Strefa czasowa - koniec | (brak) |
| Start (GPS) | 2026-08-20 08:37:44 CEST (2026-08-20 06:37:44 UTC) |
| Koniec (GPS) | 2026-08-20 17:50:37 CEST (2026-08-20 15:50:37 UTC) |
| Czas | 09:12:53/- |
| Dystans [km] | 16,887/- |
| Suma podejść [m] | 1485/-/- |
| Suma zejść [m] | 1490/-/- |
| Najwyższy punkt [m] | 1037/-/- |
| Najniższy punkt [m] | 589/-/- |
| Wschód słońca | 2026-08-20 06:03:35 CEST (2026-08-20 04:03:35 UTC) |
|---|---|
| Zachód słońca | 2026-08-20 21:09:04 CEST (2026-08-20 19:09:04 UTC) |
| Pogoda | |
| Temperatura | 17℃ |
| Temperatura odczuwalna | 17℃ |
| Wilgotność | 59.3% |
| Ciśnienie | 1001hPa |
| Opady | 0mm |
| Prędkość wiatru | 7.6m/s (27.36km/s) |
| Źródło | VisualCrossing |
| Zaktualizowano | 2026-08-25 06:15:39 UTC |