04:22:56 8,24km 1,88km/h 817m 841m
| Start | Koniec |
| Czas | Dystans |
| Prędkość | |
| Suma podejść | Suma zejść |
| Wysokość | |
| minimalna | maksymalna |
| #Aktywność | #231 |
|---|---|
| Aktywność | 2026-08-21 Preikestolen |
| Data aktywności | 2026-08-21 |
| Typ aktywności | |
| Państwo | |
| Katalog | Norwegia 08.2026 |
| Strefa czasowa - start | Europe/Oslo |
| Strefa czasowa - koniec | (brak) |
| Start (GPS) | 2026-08-21 07:59:55 CEST (2026-08-21 05:59:55 UTC) |
| Koniec (GPS) | 2026-08-21 12:22:51 CEST (2026-08-21 10:22:51 UTC) |
| Czas | 04:22:56/- |
| Dystans [km] | 8,238/- |
| Suma podejść [m] | 817/-/- |
| Suma zejść [m] | 841/-/- |
| Najwyższy punkt [m] | 595/-/- |
| Najniższy punkt [m] | 219/-/- |
| Wschód słońca | 2026-08-21 06:07:39 CEST (2026-08-21 04:07:39 UTC) |
|---|---|
| Zachód słońca | 2026-08-21 21:07:44 CEST (2026-08-21 19:07:44 UTC) |
| Pogoda | |
| Temperatura | 13.7℃ |
| Temperatura odczuwalna | 13.7℃ |
| Wilgotność | 78.9% |
| Ciśnienie | 1004.8hPa |
| Opady | 0.1mm |
| Prędkość wiatru | 18.8m/s (67.68km/s) |
| Źródło | VisualCrossing |
| Zaktualizowano | 2026-08-25 06:14:55 UTC |