Ostatnie aktywności
-
W sercu Brenty - schronisko Pedrotti
piątek, 4 lipca 2025 
-
Brenta z oddali, ale bardzo bliska
czwartek, 3 lipca 2025 
-
Dwunastu Apostołów
środa, 2 lipca 2025 
-
Pierwsze Kroki w Brencie
wtorek, 1 lipca 2025 
-
Lago di Tovel
poniedziałek, 30 czerwca 2025 
Ostatnie miejsca
-
Lotnisko Chopina
niedziela, 13 kwietnia 2025 
-
Cristiano Ronaldo Airport
niedziela, 13 kwietnia 2025 
-
Furado
sobota, 12 kwietnia 2025 
-
Pico do Arieiro
czwartek, 10 kwietnia 2025 
-
Ruivo
środa, 9 kwietnia 2025 
Wyświetlone 41-60 z 175 rekordów.
| # | Data | Aktywność | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 01:31:46/- 3,38/- km 2,21km/h 387m 387m - Nepal 2024 | wtorek, 15 października 2024 | Manthali | | ||
| 42 | -/- -/- km - - - 2 Nepal 2024 | niedziela, 13 października 2024 | Lot: Dubaj - Katmandu | | ||
| 43 | -/- -/- km - - - 2 Nepal 2024 | sobota, 12 października 2024 | Lot: Warszawa - Dubaj | | ||
| 44 | 02:52:55/- 6,87/- km 2,39km/h 465m 471m - - | sobota, 7 września 2024 | Cortina d'Ampezzo | | ||
| 45 | 05:30:15/- 11,41/- km 2,07km/h 1890m 1119m - - | piątek, 6 września 2024 | Falcade - Soraga di Fassa | | ||
| 46 | 01:33:44/- 3,86/- km 2,47km/h 224m 937m - - | piątek, 6 września 2024 | Soraga di Fassa | | ||
| 47 | 01:45:08/- 5,33/- km 3,04km/h 385m 367m - - | czwartek, 5 września 2024 | Falcade | | ||
| 48 | 03:54:31/- 8,25/- km 2,11km/h 562m 937m - - | czwartek, 5 września 2024 | San Martino di Castrozza | | ||
| 49 | 04:26:15/- 8,08/- km 1,82km/h 697m 716m - - | środa, 4 września 2024 | Rosetta | | ||
| 50 | 06:29:30/- 13,91/- km 2,14km/h 1067m 1324m - - | wtorek, 3 września 2024 | Monte Pelmo | | ||
| 51 | 07:51:25/- 18,60/- km 2,37km/h 1797m 1929m - - | poniedziałek, 2 września 2024 | Tissi | | ||
| 52 | 07:05:24/- 11,36/- km 1,60km/h 1190m 1377m - - | niedziela, 1 września 2024 | Cima Bocche | | ||
| 53 | 04:07:12/- 12,63/- km 3,06km/h 834m 838m - - | niedziela, 25 sierpnia 2024 | Sucha Bela | | ||
| 54 | 10:15:12/- 22,25/- km 2,17km/h 1916m 1919m 1 - | sobota, 24 sierpnia 2024 | Schronisko Téryego | | ||
| 55 | 11:10:47/- 22,01/- km 1,97km/h 2033m 2028m 1 - | piątek, 23 sierpnia 2024 | Rysy | | ||
| 56 | 07:48:49/- 13,72/- km 1,76km/h 1836m 1550m 1 - | czwartek, 22 sierpnia 2024 | Sławkowski Szczyt | | ||
| 57 | 04:01:43/- 15,96/- km 3,96km/h 1034m 1034m 1 - | niedziela, 14 lipca 2024 | Błatnia | | ||
| 58 | 07:59:14/- 21,45/- km 2,69km/h 1417m 1577m 2 - | sobota, 13 lipca 2024 | Stożek, Soszów, Czantoria | | ||
| 59 | 08:14:14/- 17,04/- km 2,07km/h 989m 1052m 1 - | piątek, 12 lipca 2024 | Kotarz | | ||
| 60 | 08:41:38/- 26,28/- km 3,02km/h 1405m 1380m - - | niedziela, 7 lipca 2024 | Karkonosze | |
Wyświetlone 1-20 z 71 rekordów.
| # | Wizyt | Ostatnia wizyta | Pierwsza wizyta | Lokalizacja | Dni | Wysokość | Typ punktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2025-04-13 | 2024-10-12 | Lotnisko Chopina | 148 dni temu | 109 | | ||
| 2 | 2 | 2025-04-13 | 2025-04-06 | Cristiano Ronaldo Airport | 148 dni temu | 59 | | ||
| 3 | 1 | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Furado | 149 dni temu | 694 | | ||
| 4 | 1 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Pico do Arieiro | 151 dni temu | 1818 | | ||
| 5 | 1 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Ruivo | 152 dni temu | 1862 | | ||
| 6 | 1 | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Malinowska Skała | 254 dni temu | 1152 | | ||
| 7 | 3 | 2024-11-02 | 2024-10-13 | Tribhuvan International Airport (Katmandu) | 310 dni temu | 1338 | | ||
| 8 | 2 | 2024-11-02 | 2024-10-13 | Dubai International Airport | 310 dni temu | 19 | | ||
| 9 | 1 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Tenzing-Hillary Airport (Lukla) | 312 dni temu | 2774 | | ||
| 10 | 1 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Gokyo Ri | 315 dni temu | 5357 | | ||
| 11 | 1 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Everest Base Camp | 318 dni temu | 5364 | | ||
| 12 | 1 | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Schronisko Téryego | 380 dni temu | 2015 | | ||
| 13 | 2 | 2024-08-23 | 2011-08-22 | Rysy | 381 dni temu | 2499 | | ||
| 14 | 1 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Sławkowski Szczyt | 382 dni temu | 2452 | | ||
| 15 | 3 | 2024-07-14 | 2021-10-31 | Błatnia | 421 dni temu | 917 | | ||
| 16 | 2 | 2024-07-13 | 2022-01-06 | Czantoria Wielka | 422 dni temu | 995 | | ||
| 17 | 1 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Stożek Wielki | 422 dni temu | 978 | | ||
| 18 | 1 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Kotarz | 423 dni temu | 974 | | ||
| 19 | 1 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Reinebringen | 466 dni temu | 484 | | ||
| 20 | 1 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Buneset | 466 dni temu | (brak wartości) | |
Wyświetlone 1-20 z 111 rekordów.
Wyświetlone 1-10 z 10 rekordów.
| # | Link | Data od | Data do |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolomity 2022 | 2022-08-21 | 2022-08-26 |
| 2 | Dolomity 2023 | 2023-06-18 | 2023-06-24 |
| 3 | Dolomity Belluno 2024 | 2024-08-31 | 2024-09-08 |
| 4 | Dolomity Brenta 2025 | 2025-06-28 | 2025-07-06 |
| 5 | EBC 10.2024 | 2024-10-12 | 2024-11-03 |
| 6 | Lofoty 2024 | 2024-05-24 | 2024-05-31 |
| 7 | Madera 2025 | 2025-04-05 | 2025-04-13 |
| 8 | Maroko 2023-2024 | 2023-12-29 | 2024-01-05 |
| 9 | Tatry 21-25.08.2024 | 2024-08-21 | 2024-08-25 |
| 10 | Wyspy Owcze 2023 | 2023-08-20 | 2023-08-27 |
Podsumowanie
| Aktywności | 178 | |
|
1,677.67/0.00 [km]
100.72/0.00 [km]
22.66/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
3.47/0.00 [km]
54.49/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
0.00/24,857.00 [km]
199.61/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
24.12/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
| ||
| Wizyt | 108 | |
| Państwo | ||
| Rok | Aktywności | Wizyty |
| 2025 | 20 | 7 |
| 2024 | 59 | 33 |
| 2023 | 42 | 25 |
| 2022 | 29 | 21 |
| 2021 | 7 | 6 |
| 2020 | 8 | 2 |
| 2019 | 3 | 3 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 3 | 3 |
| 2010 | 4 | 5 |
| 2009 | 1 | 1 |