Ostatnie aktywności
-
KGP: Skrzyczne
poniedziałek, 6 lipca 2026 
-
KGP: Czupel
sobota, 4 lipca 2026 
-
Litlefjellet
sobota, 27 czerwca 2026 
-
Mardalsfossen - Wodospad
sobota, 27 czerwca 2026 
-
Sørlige Skarfjellenden
piątek, 26 czerwca 2026 
Ostatnie miejsca
-
Skrzyczne
poniedziałek, 6 lipca 2026 
-
Czupel
sobota, 4 lipca 2026 
-
Pradziad - Praděd
czwartek, 4 czerwca 2026 
-
Ślęża
niedziela, 10 maja 2026 
-
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice
wtorek, 20 stycznia 2026 
Wyświetlone 41-60 z 206 rekordów.
| # | Data | Aktywność | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 02:04:27/- 8,00/- km 3,86km/h 834m 816m - Madera 2025 | piątek, 11 kwietnia 2025 | Levada Nova | | ||
| 42 | 01:17:35/- 2,99/- km 2,32km/h 1412m 1787m - Madera 2025 | czwartek, 10 kwietnia 2025 | Eira do Serrado - Dolina Zakonnic | | ||
| 43 | 01:15:52/- 2,23/- km 1,77km/h 232m 258m 1 Madera 2025 | czwartek, 10 kwietnia 2025 | Pico do Arieiro | | ||
| 44 | 01:31:40/- 2,64/- km 1,72km/h 305m 398m - - | środa, 9 kwietnia 2025 | Ruínas de São Jorge | | ||
| 45 | 02:23:43/- 5,49/- km 2,29km/h 519m 517m 1 Madera 2025 | środa, 9 kwietnia 2025 | Pico Ruivo | | ||
| 46 | 05:35:56/- 14,48/- km 2,59km/h 1209m 1515m - Madera 2025 | wtorek, 8 kwietnia 2025 | Rabaçal | | ||
| 47 | 06:15:51/- 14,46/- km 2,31km/h 1689m 1310m - Madera 2025 | poniedziałek, 7 kwietnia 2025 | Caldeirão Verde | | ||
| 48 | 04:35:15/- 9,58/- km 2,09km/h 1037m 1057m - Madera 2025 | niedziela, 6 kwietnia 2025 | Cancela - Canical | | ||
| 49 | -/- -/4 338,00 km - - - 2 Madera 2025 | sobota, 5 kwietnia 2025 | Lot: Warszawa - Funchal | | ||
| 50 | 04:06:27/- 8,44/- km 2,05km/h 521m 511m - - | niedziela, 5 stycznia 2025 | Piechowice | | ||
| 51 | 09:13:58/- 20,24/- km 2,19km/h 1126m 1117m - - | sobota, 4 stycznia 2025 | Karkonosze | | ||
| 52 | 06:25:38/- 10,63/- km 1,65km/h 535m 534m 1 - | sobota, 28 grudnia 2024 | Malinowska Skała | | ||
| 53 | -/- -/6 203,00 km - - - 2 Nepal 2024 | niedziela, 3 listopada 2024 | Lot: Dubaj - Warszawa | | ||
| 54 | -/- -/- km - - - 2 Nepal 2024 | sobota, 2 listopada 2024 | Lot: Katmandu - Dubaj | | ||
| 55 | 00:51:03/- 187,32/- km 220,16km/h 1522m 3263m 2 Nepal 2024 | czwartek, 31 października 2024 | Namche Bazaar - Katmandu (Heli) | | ||
| 56 | 08:16:36/- 16,69/- km 2,02km/h 1282m 2165m - Nepal 2024 | środa, 30 października 2024 | Macchermo - Namche Bazaar | | ||
| 57 | 03:25:01/- 7,14/- km 2,09km/h 348m 700m - Nepal 2024 | wtorek, 29 października 2024 | Gokyo - Macchermo | | ||
| 58 | 04:09:55/- 3,65/- km 0,88km/h 853m 1018m 1 Nepal 2024 | poniedziałek, 28 października 2024 | Gokyo Ri | | ||
| 59 | 03:26:50/- 3,59/- km 1,04km/h 455m 353m - Nepal 2024 | poniedziałek, 28 października 2024 | Dragnag - Gokyo | | ||
| 60 | 07:51:10/- 9,04/- km 1,15km/h 927m 1118m - Nepal 2024 | niedziela, 27 października 2024 | Dzonglha - Dragnag | |
Wyświetlone 41-60 z 85 rekordów.
| # | Wizyt | Ostatnia wizyta | Pierwsza wizyta | Lokalizacja | Dni | Wysokość | Typ punktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1 | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Wysoka Kopa | 897 dni temu | 1127 | | ||
| 42 | 2 | 2024-01-05 | 2023-12-29 | Berlin Brandenburg Airport "Willy Brandt" | 926 dni temu | 47 | | ||
| 43 | 2 | 2024-01-05 | 2023-12-29 | Marrakech Menara Airport | 926 dni temu | (brak wartości) | | ||
| 44 | 1 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Toubkal | 927 dni temu | 4167 | | ||
| 45 | 1 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Refuge CAF du Toubkal | 928 dni temu | 3207 | | ||
| 46 | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Atmospher Erg Chigaga | 930 dni temu | 550 | | ||
| 47 | 1 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Erg Chegaga (Bivouac Erg Chegaga Nomademoi) | 931 dni temu | (brak wartości) | | ||
| 48 | 1 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | Col du Tichka (Tizi n'Tichka Pass) | 932 dni temu | 2260 | | ||
| 49 | 1 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | Ajt Bin Haddu (Aït Benhaddou) | 932 dni temu | (brak wartości) | | ||
| 50 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | Dżami al-Fana | 933 dni temu | (brak wartości) | | ||
| 51 | 1 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | Schronisko PTTK Szyndzielnia | 937 dni temu | 1002 | | ||
| 52 | 3 | 2023-11-12 | 2022-08-15 | Bacówka PTTK na Rycerzowej | 980 dni temu | 1120 | | ||
| 53 | 1 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | Schronisko PTTK na Hali Boraczej | 981 dni temu | 854 | | ||
| 54 | 1 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | Schronisko PTTK na Rysiance | 981 dni temu | 1290 | | ||
| 55 | 2 | 2023-11-11 | 2022-08-30 | Schronisko PTTK na Hali Lipowskiej | 981 dni temu | 1290 | | ||
| 56 | 1 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | Jawornik Wielki | 988 dni temu | 872 | | ||
| 57 | 1 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | Borówkowa | 988 dni temu | 900 | | ||
| 58 | 3 | 2023-10-29 | 2021-09-11 | Chełmiec | 994 dni temu | 851 | | ||
| 59 | 1 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | Wodospad Panczawy / Pančavský vodopád | 1036 dni temu | 1297 | | ||
| 60 | 2 | 2023-08-27 | 2023-08-20 | Vágar Airport | 1057 dni temu | 85 | |
Wyświetlone 1-20 z 133 rekordów.
Wyświetlone 1-11 z 11 rekordów.
| # | Link | Data od | Data do |
|---|---|---|---|
| 1 | Apeniny 09.2025 | 2025-09-15 | 2025-09-21 |
| 2 | Dolomity Brenta 2025 | 2025-06-28 | 2025-07-06 |
| 3 | Madera 2025 | 2025-04-05 | 2025-04-13 |
| 4 | EBC 10.2024 | 2024-10-12 | 2024-11-03 |
| 5 | Dolomity Belluno 2024 | 2024-08-31 | 2024-09-08 |
| 6 | Tatry 21-25.08.2024 | 2024-08-21 | 2024-08-25 |
| 7 | Lofoty 2024 | 2024-05-24 | 2024-05-31 |
| 8 | Maroko 2023-2024 | 2023-12-29 | 2024-01-05 |
| 9 | Wyspy Owcze 2023 | 2023-08-20 | 2023-08-27 |
| 10 | Dolomity 2023 | 2023-06-18 | 2023-06-24 |
| 11 | Dolomity 2022 | 2022-08-21 | 2022-08-26 |
Podsumowanie
| Aktywności | 213 | |
|
1,901.01/0.00 [km]
100.72/0.00 [km]
25.20/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
3.47/0.00 [km]
54.49/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
0.00/27,007.00 [km]
199.61/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
24.12/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
| ||
| Wizyt | 131 | |
| Państwo | ||
| Rok | Aktywności | Wizyty |
| 2026 | 27 | 15 |
| 2025 | 28 | 11 |
| 2024 | 59 | 33 |
| 2023 | 42 | 29 |
| 2022 | 29 | 21 |
| 2021 | 7 | 6 |
| 2020 | 8 | 2 |
| 2019 | 3 | 3 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 3 | 3 |
| 2010 | 4 | 5 |
| 2009 | 1 | 1 |