Ostatnie aktywności
-
Lot Ciampino - Kraków
niedziela, 21 września 2025 -
Corno Grande
sobota, 20 września 2025 -
Campo Imperatore - Monte Camicia
piątek, 19 września 2025 -
Prati di Tivo - La Madonnina
czwartek, 18 września 2025 -
Monte Sibilla
środa, 17 września 2025
Ostatnie miejsca
-
Lotnisko Ciampino
niedziela, 21 września 2025 -
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice
niedziela, 21 września 2025 -
Corno Grande - Vetta Occidentale
sobota, 20 września 2025 -
Monte Camicia
piątek, 19 września 2025 -
Monte Siella
piątek, 19 września 2025
Wyświetlone 41-60 z 183 rekordów.
# | Data | Aktywność | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 03:55:15/- 7,96/- km 2,03km/h 632m 593m - Nepal 2024 | środa, 23 października 2024 | Dingboche - EBC View Point | ![]() | ||
42 | 06:44:27/- 10,33/- km 1,53km/h 1142m 703m - Nepal 2024 | wtorek, 22 października 2024 | Tengboche - Dingboche | ![]() | ||
43 | 06:18:12/- 9,70/- km 1,54km/h 1246m 809m - Nepal 2024 | poniedziałek, 21 października 2024 | Namche Bazaar - Tengboche | ![]() | ||
44 | 00:23:52/- 0,87/- km 2,18km/h 121m 132m - Nepal 2024 | niedziela, 20 października 2024 | Namche Bazaar | ![]() | ||
45 | 03:29:37/- 4,74/- km 1,36km/h 762m 684m - Nepal 2024 | niedziela, 20 października 2024 | Namche Bazaar (Treking) | ![]() | ||
46 | 07:36:48/- 10,09/- km 1,33km/h 1632m 892m - Nepal 2024 | sobota, 19 października 2024 | Phakding - Namche Bazaar | ![]() | ||
47 | 00:13:54/- 12,29/- km 53,06km/h 215m 236m - Nepal 2024 | piątek, 18 października 2024 | Surke (Heli) | ![]() | ||
48 | 05:03:00/- 10,33/- km 2,05km/h 1244m 833m - Nepal 2024 | piątek, 18 października 2024 | Surke - Phakding | ![]() | ||
49 | 01:31:46/- 3,38/- km 2,21km/h 387m 387m - Nepal 2024 | wtorek, 15 października 2024 | Manthali | ![]() | ||
50 | -/- -/- km - - - 2 Nepal 2024 | niedziela, 13 października 2024 | Lot: Dubaj - Katmandu | ![]() ![]() | ||
51 | -/- -/- km - - - 2 Nepal 2024 | sobota, 12 października 2024 | Lot: Warszawa - Dubaj | ![]() ![]() | ||
52 | 02:52:55/- 6,87/- km 2,39km/h 465m 471m - - | sobota, 7 września 2024 | Cortina d'Ampezzo | ![]() | ||
53 | 05:30:15/- 11,41/- km 2,07km/h 1890m 1119m - - | piątek, 6 września 2024 | Falcade - Soraga di Fassa | ![]() | ||
54 | 01:33:44/- 3,86/- km 2,47km/h 224m 937m - - | piątek, 6 września 2024 | Soraga di Fassa | ![]() | ||
55 | 01:45:08/- 5,33/- km 3,04km/h 385m 367m - - | czwartek, 5 września 2024 | Falcade | ![]() | ||
56 | 03:54:31/- 8,25/- km 2,11km/h 562m 937m - - | czwartek, 5 września 2024 | San Martino di Castrozza | ![]() | ||
57 | 04:26:15/- 8,08/- km 1,82km/h 697m 716m - - | środa, 4 września 2024 | Rosetta | ![]() | ||
58 | 06:29:30/- 13,91/- km 2,14km/h 1067m 1324m - - | wtorek, 3 września 2024 | Monte Pelmo | ![]() | ||
59 | 07:51:25/- 18,60/- km 2,37km/h 1797m 1929m - - | poniedziałek, 2 września 2024 | Tissi | ![]() | ||
60 | 07:05:24/- 11,36/- km 1,60km/h 1190m 1377m - - | niedziela, 1 września 2024 | Cima Bocche | ![]() |
Wyświetlone 1-20 z 76 rekordów.
# | Wizyt | Ostatnia wizyta | Pierwsza wizyta | Lokalizacja | Dni | Wysokość | Typ punktu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2025-09-21 | 2023-08-20 | Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice | 32 dni temu | (brak wartości) | ![]() | ||
2 | 2 | 2025-09-21 | 2025-09-15 | Lotnisko Ciampino | 32 dni temu | 130 | ![]() | ||
3 | 1 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Corno Grande - Vetta Occidentale | 33 dni temu | 2912 | ![]() | ||
4 | 1 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Monte Camicia | 34 dni temu | 2564 | ![]() | ||
5 | 1 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Monte Siella | 34 dni temu | 2027 | ![]() | ||
6 | 1 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Monte Sibilla | 36 dni temu | 2173 | ![]() | ||
7 | 4 | 2025-04-13 | 2024-10-12 | Lotnisko Chopina | 193 dni temu | 109 | ![]() | ||
8 | 2 | 2025-04-13 | 2025-04-06 | Cristiano Ronaldo Airport | 193 dni temu | 59 | ![]() | ||
9 | 1 | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Furado | 194 dni temu | 694 | ![]() | ||
10 | 1 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Pico do Arieiro | 196 dni temu | 1818 | ![]() | ||
11 | 1 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Ruivo | 197 dni temu | 1862 | ![]() | ||
12 | 1 | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Malinowska Skała | 299 dni temu | 1152 | ![]() | ||
13 | 3 | 2024-11-02 | 2024-10-13 | Tribhuvan International Airport (Katmandu) | 355 dni temu | 1338 | ![]() | ||
14 | 2 | 2024-11-02 | 2024-10-13 | Dubai International Airport | 355 dni temu | 19 | ![]() | ||
15 | 1 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Tenzing-Hillary Airport (Lukla) | 357 dni temu | 2774 | ![]() | ||
16 | 1 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Gokyo Ri | 360 dni temu | 5357 | ![]() | ||
17 | 1 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Everest Base Camp | 363 dni temu | 5364 | ![]() | ||
18 | 1 | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Schronisko Téryego | 425 dni temu | 2015 | ![]() | ||
19 | 2 | 2024-08-23 | 2011-08-22 | Rysy | 426 dni temu | 2499 | ![]() ![]() | ||
20 | 1 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Sławkowski Szczyt | 427 dni temu | 2452 | ![]() |
Wyświetlone 1-20 z 119 rekordów.
Wyświetlone 1-11 z 11 rekordów.
# | Link | Data od | Data do |
---|---|---|---|
1 | Apeniny 09.2025 | 2025-09-14 | 2025-09-21 |
2 | Dolomity Brenta 2025 | 2025-06-28 | 2025-07-06 |
3 | Madera 2025 | 2025-04-05 | 2025-04-13 |
4 | EBC 10.2024 | 2024-10-12 | 2024-11-03 |
5 | Dolomity Belluno 2024 | 2024-08-31 | 2024-09-08 |
6 | Tatry 21-25.08.2024 | 2024-08-21 | 2024-08-25 |
7 | Lofoty 2024 | 2024-05-24 | 2024-05-31 |
8 | Maroko 2023-2024 | 2023-12-29 | 2024-01-05 |
9 | Wyspy Owcze 2023 | 2023-08-20 | 2023-08-27 |
10 | Dolomity 2023 | 2023-06-18 | 2023-06-24 |
11 | Dolomity 2022 | 2022-08-21 | 2022-08-26 |
Podsumowanie
Aktywności | 186 | |
1,743.83/0.00 [km]
100.72/0.00 [km]
22.66/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
3.47/0.00 [km]
54.49/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
0.00/27,181.00 [km]
199.61/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
24.12/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
| ||
Wizyt | 116 | |
Państwo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Rok | Aktywności | Wizyty |
2025 | 28 | 15 |
2024 | 59 | 33 |
2023 | 42 | 25 |
2022 | 29 | 21 |
2021 | 7 | 6 |
2020 | 8 | 2 |
2019 | 3 | 3 |
2013 | 1 | 1 |
2012 | 1 | 1 |
2011 | 3 | 3 |
2010 | 4 | 5 |
2009 | 1 | 1 |