Ostatnie aktywności
-
KGP: Skrzyczne
poniedziałek, 6 lipca 2026 
-
KGP: Czupel
sobota, 4 lipca 2026 
-
Litlefjellet
sobota, 27 czerwca 2026 
-
Mardalsfossen - Wodospad
sobota, 27 czerwca 2026 
-
Sørlige Skarfjellenden
piątek, 26 czerwca 2026 
Ostatnie miejsca
-
Skrzyczne
poniedziałek, 6 lipca 2026 
-
Czupel
sobota, 4 lipca 2026 
-
Pradziad - Praděd
czwartek, 4 czerwca 2026 
-
Ślęża
niedziela, 10 maja 2026 
-
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice
wtorek, 20 stycznia 2026 
Wyświetlone 1-20 z 206 rekordów.
| # | Data | Aktywność | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:09:31/- 34,16/- km 10,81km/h 997m 998m - - | niedziela, 5 listopada 2023 | Mokry Dwór | | ||
| 2 | 08:56:07/- 66,57/- km 7,45km/h 2239m 2241m - - | niedziela, 28 kwietnia 2024 | Park Szczodre | | ||
| 3 | 02:26:02/- 54,49/- km 22,39km/h 849m 907m - - | niedziela, 31 grudnia 2023 | W drodze na Sylwestra | | ||
| 4 | 00:13:54/- 12,29/- km 53,06km/h 215m 236m - Nepal 2024 | piątek, 18 października 2024 | Surke (Heli) | | ||
| 5 | 00:51:03/- 187,32/- km 220,16km/h 1522m 3263m 2 Nepal 2024 | czwartek, 31 października 2024 | Namche Bazaar - Katmandu (Heli) | | ||
| 6 | 07:48:49/- 13,72/- km 1,76km/h 1836m 1550m 1 - | czwartek, 22 sierpnia 2024 | Sławkowski Szczyt | | ||
| 7 | 08:58:05/- 11,74/- km 1,31km/h 897m 681m 1 Nepal 2024 | piątek, 25 października 2024 | Lobuche - EBC - Gorak Shep | | ||
| 8 | 04:09:55/- 3,65/- km 0,88km/h 853m 1018m 1 Nepal 2024 | poniedziałek, 28 października 2024 | Gokyo Ri | | ||
| 9 | 05:59:21/- 6,43/- km 1,07km/h 1063m 1071m 1 - | czwartek, 4 stycznia 2024 | Toubkal - Szczyt | | ||
| 10 | 06:16:58/- 12,39/- km 1,97km/h 2061m 879m 1 - | środa, 3 stycznia 2024 | Toubkal - Schronisko | | ||
| 11 | 07:34:22/- 16,46/- km 2,17km/h 1660m 1672m 2 - | wtorek, 23 sierpnia 2022 | Monte Serla Lungo | | ||
| 12 | 10:15:12/- 22,25/- km 2,17km/h 1916m 1919m 1 - | sobota, 24 sierpnia 2024 | Schronisko Téryego | | ||
| 13 | 06:48:46/- 12,97/- km 1,90km/h 1559m 704m 1 - | środa, 24 sierpnia 2022 | Tre Cime | | ||
| 14 | 03:12:51/- 3,67/- km 1,14km/h 609m 612m 1 - | sobota, 25 maja 2024 | Djevelporten | | ||
| 15 | 06:29:24/- 12,39/- km 1,91km/h 1023m 1036m 1 - | poniedziałek, 22 sierpnia 2022 | Lago di Braies | | ||
| 16 | 08:27:37/- 11,60/- km 1,37km/h 1279m 1279m 1 - | środa, 29 maja 2024 | Munken | | ||
| 17 | 04:19:12/- 7,97/- km 1,85km/h 901m 907m 1 - | wtorek, 28 maja 2024 | Ryten | | ||
| 18 | 02:34:11/- 3,69/- km 1,43km/h 502m 500m 1 - | czwartek, 24 sierpnia 2023 | Wyspy Owcze #1 | | ||
| 19 | 02:44:21/- 7,14/- km 2,61km/h 706m 668m 1 - | czwartek, 30 maja 2024 | Buneset (Plaża) | | ||
| 20 | 02:55:32/- 5,38/- km 1,84km/h 3476m 3476m 1 - | poniedziałek, 27 maja 2024 | Munkan | |
Wyświetlone 1-20 z 85 rekordów.
| # | Wizyt | Ostatnia wizyta | Pierwsza wizyta | Lokalizacja | Dni | Wysokość | Typ punktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2026-07-06 | 2009-06-11 | Skrzyczne | 13 dni temu | 1257 | | ||
| 2 | 1 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | Czupel | 15 dni temu | 930 | | ||
| 3 | 1 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Pradziad - Praděd | 45 dni temu | 1491 | | ||
| 4 | 2 | 2026-05-10 | 2022-06-26 | Ślęża | 70 dni temu | 718 | | ||
| 5 | 6 | 2026-01-20 | 2023-08-20 | Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice | 180 dni temu | (brak wartości) | | ||
| 6 | 2 | 2026-01-20 | 2026-01-17 | Keflavik Airport Island | 180 dni temu | (brak wartości) | | ||
| 7 | 1 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Gullfoss | 182 dni temu | (brak wartości) | | ||
| 8 | 1 | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Łopiennik | 197 dni temu | 1069 | | ||
| 9 | 1 | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Osina | 197 dni temu | 963 | | ||
| 10 | 1 | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Hon | 197 dni temu | 820 | | ||
| 11 | 1 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Mochnaczka | 198 dni temu | 777 | | ||
| 12 | 2 | 2026-01-02 | 2026-01-01 | Bacówka pod Honem | 198 dni temu | 663 | | ||
| 13 | 2 | 2025-09-21 | 2025-09-15 | Flughafen Rom-Ciampino | 301 dni temu | 130 | | ||
| 14 | 2 | 2025-04-13 | 2025-04-06 | Cristiano Ronaldo Airport | 462 dni temu | 59 | | ||
| 15 | 4 | 2025-04-13 | 2024-10-12 | Lotnisko Chopina | 462 dni temu | 109 | | ||
| 16 | 1 | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Furado | 463 dni temu | 694 | | ||
| 17 | 1 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Pico do Arieiro | 465 dni temu | 1818 | | ||
| 18 | 1 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Ruivo | 466 dni temu | 1862 | | ||
| 19 | 1 | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Malinowska Skała | 568 dni temu | 1152 | | ||
| 20 | 3 | 2024-11-02 | 2024-10-13 | Tribhuvan International Airport (Katmandu) | 624 dni temu | 1338 | |
Wyświetlone 1-20 z 133 rekordów.
Wyświetlone 1-11 z 11 rekordów.
| # | Link | Data od | Data do |
|---|---|---|---|
| 1 | Apeniny 09.2025 | 2025-09-15 | 2025-09-21 |
| 2 | Dolomity Brenta 2025 | 2025-06-28 | 2025-07-06 |
| 3 | Madera 2025 | 2025-04-05 | 2025-04-13 |
| 4 | EBC 10.2024 | 2024-10-12 | 2024-11-03 |
| 5 | Dolomity Belluno 2024 | 2024-08-31 | 2024-09-08 |
| 6 | Tatry 21-25.08.2024 | 2024-08-21 | 2024-08-25 |
| 7 | Lofoty 2024 | 2024-05-24 | 2024-05-31 |
| 8 | Maroko 2023-2024 | 2023-12-29 | 2024-01-05 |
| 9 | Wyspy Owcze 2023 | 2023-08-20 | 2023-08-27 |
| 10 | Dolomity 2023 | 2023-06-18 | 2023-06-24 |
| 11 | Dolomity 2022 | 2022-08-21 | 2022-08-26 |
Podsumowanie
| Aktywności | 213 | |
|
1,901.01/0.00 [km]
100.72/0.00 [km]
25.20/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
3.47/0.00 [km]
54.49/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
0.00/27,007.00 [km]
199.61/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
24.12/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
| ||
| Wizyt | 131 | |
| Państwo | ||
| Rok | Aktywności | Wizyty |
| 2026 | 27 | 15 |
| 2025 | 28 | 11 |
| 2024 | 59 | 33 |
| 2023 | 42 | 29 |
| 2022 | 29 | 21 |
| 2021 | 7 | 6 |
| 2020 | 8 | 2 |
| 2019 | 3 | 3 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 3 | 3 |
| 2010 | 4 | 5 |
| 2009 | 1 | 1 |