Ostatnie aktywności
-
KGP: Skrzyczne
poniedziałek, 6 lipca 2026 
-
KGP: Czupel
sobota, 4 lipca 2026 
-
Litlefjellet
sobota, 27 czerwca 2026 
-
Mardalsfossen - Wodospad
sobota, 27 czerwca 2026 
-
Sørlige Skarfjellenden
piątek, 26 czerwca 2026 
Ostatnie miejsca
-
Skrzyczne
poniedziałek, 6 lipca 2026 
-
Czupel
sobota, 4 lipca 2026 
-
Pradziad - Praděd
czwartek, 4 czerwca 2026 
-
Ślęża
niedziela, 10 maja 2026 
-
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice
wtorek, 20 stycznia 2026 
Wyświetlone 101-120 z 206 rekordów.
| # | Data | Aktywność | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 08:56:07/- 66,57/- km 7,45km/h 2239m 2241m - - | niedziela, 28 kwietnia 2024 | Park Szczodre | | ||
| 102 | 05:40:54/- 16,44/- km 2,89km/h 936m 938m 1 - | sobota, 6 kwietnia 2024 | Rudawy Janowickie | | ||
| 103 | 10:21:52/- 23,69/- km 2,29km/h 1339m 1337m 1 - | sobota, 24 lutego 2024 | Śnieżka | | ||
| 104 | 07:29:11/- 20,09/- km 2,68km/h 821m 814m 1 - | sobota, 3 lutego 2024 | Wysoka Kopa | | ||
| 105 | -/03:40:00 -/2 892,00 km - - - 2 - | piątek, 5 stycznia 2024 | Lot Marakesz - Berlin | | ||
| 106 | 02:00:07/- 5,76/- km 2,88km/h 119m 1011m - - | czwartek, 4 stycznia 2024 | Toubkal - Powrót 1/2 | | ||
| 107 | 05:59:21/- 6,43/- km 1,07km/h 1063m 1071m 1 - | czwartek, 4 stycznia 2024 | Toubkal - Szczyt | | ||
| 108 | 01:00:51/- 3,21/- km 3,16km/h 150m 529m - - | czwartek, 4 stycznia 2024 | Toubkal - Powrót 2/2 | | ||
| 109 | 06:16:58/- 12,39/- km 1,97km/h 2061m 879m 1 - | środa, 3 stycznia 2024 | Toubkal - Schronisko | | ||
| 110 | 01:47:01/- 3,47/- km 1,94km/h 226m 234m 1 - | poniedziałek, 1 stycznia 2024 | Maroko - Wielbłądy+Szczyt | | ||
| 111 | 02:26:02/- 54,49/- km 22,39km/h 849m 907m - - | niedziela, 31 grudnia 2023 | W drodze na Sylwestra | | ||
| 112 | -/04:15:00 -/2 942,00 km - - - 2 - | piątek, 29 grudnia 2023 | Lot Berlin - Marakesz | | ||
| 113 | 03:33:32/- 10,78/- km 3,03km/h 835m 835m 1 - | poniedziałek, 25 grudnia 2023 | PTTK Szyndzielnia | | ||
| 114 | 07:40:09/- 23,28/- km 3,04km/h 1335m 1333m - - | niedziela, 17 grudnia 2023 | Karkonosze | | ||
| 115 | 07:05:55/- 20,39/- km 2,87km/h 1118m 1285m 1 - | niedziela, 26 listopada 2023 | Śnieżka | | ||
| 116 | 05:27:14/- 11,26/- km 2,06km/h 664m 663m 1 - | niedziela, 12 listopada 2023 | Rycerzowa (Schronisko) | | ||
| 117 | 07:20:35/- 17,93/- km 2,44km/h 1079m 1079m 3 - | sobota, 11 listopada 2023 | Hala Boracza, Lipowska, Rysianka | | ||
| 118 | 03:09:31/- 34,16/- km 10,81km/h 997m 998m - - | niedziela, 5 listopada 2023 | Mokry Dwór | | ||
| 119 | 06:23:40/- 25,73/- km 4,02km/h 1299m 1299m 2 - | sobota, 4 listopada 2023 | Góry Złote | | ||
| 120 | 04:36:26/- 13,93/- km 3,02km/h 735m 735m 1 - | niedziela, 29 października 2023 | Chełmiec | |
Wyświetlone 1-20 z 85 rekordów.
| # | Wizyt | Ostatnia wizyta | Pierwsza wizyta | Lokalizacja | Dni | Wysokość | Typ punktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2026-07-06 | 2009-06-11 | Skrzyczne | 13 dni temu | 1257 | | ||
| 2 | 1 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | Czupel | 15 dni temu | 930 | | ||
| 3 | 1 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Pradziad - Praděd | 45 dni temu | 1491 | | ||
| 4 | 2 | 2026-05-10 | 2022-06-26 | Ślęża | 70 dni temu | 718 | | ||
| 5 | 6 | 2026-01-20 | 2023-08-20 | Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice | 180 dni temu | (brak wartości) | | ||
| 6 | 2 | 2026-01-20 | 2026-01-17 | Keflavik Airport Island | 180 dni temu | (brak wartości) | | ||
| 7 | 1 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Gullfoss | 182 dni temu | (brak wartości) | | ||
| 8 | 1 | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Łopiennik | 197 dni temu | 1069 | | ||
| 9 | 1 | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Osina | 197 dni temu | 963 | | ||
| 10 | 1 | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Hon | 197 dni temu | 820 | | ||
| 11 | 1 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Mochnaczka | 198 dni temu | 777 | | ||
| 12 | 2 | 2026-01-02 | 2026-01-01 | Bacówka pod Honem | 198 dni temu | 663 | | ||
| 13 | 2 | 2025-09-21 | 2025-09-15 | Flughafen Rom-Ciampino | 301 dni temu | 130 | | ||
| 14 | 2 | 2025-04-13 | 2025-04-06 | Cristiano Ronaldo Airport | 462 dni temu | 59 | | ||
| 15 | 4 | 2025-04-13 | 2024-10-12 | Lotnisko Chopina | 462 dni temu | 109 | | ||
| 16 | 1 | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Furado | 463 dni temu | 694 | | ||
| 17 | 1 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Pico do Arieiro | 465 dni temu | 1818 | | ||
| 18 | 1 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Ruivo | 466 dni temu | 1862 | | ||
| 19 | 1 | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Malinowska Skała | 568 dni temu | 1152 | | ||
| 20 | 3 | 2024-11-02 | 2024-10-13 | Tribhuvan International Airport (Katmandu) | 624 dni temu | 1338 | |
Wyświetlone 1-20 z 133 rekordów.
Wyświetlone 1-11 z 11 rekordów.
| # | Link | Data od | Data do |
|---|---|---|---|
| 1 | Apeniny 09.2025 | 2025-09-15 | 2025-09-21 |
| 2 | Dolomity Brenta 2025 | 2025-06-28 | 2025-07-06 |
| 3 | Madera 2025 | 2025-04-05 | 2025-04-13 |
| 4 | EBC 10.2024 | 2024-10-12 | 2024-11-03 |
| 5 | Dolomity Belluno 2024 | 2024-08-31 | 2024-09-08 |
| 6 | Tatry 21-25.08.2024 | 2024-08-21 | 2024-08-25 |
| 7 | Lofoty 2024 | 2024-05-24 | 2024-05-31 |
| 8 | Maroko 2023-2024 | 2023-12-29 | 2024-01-05 |
| 9 | Wyspy Owcze 2023 | 2023-08-20 | 2023-08-27 |
| 10 | Dolomity 2023 | 2023-06-18 | 2023-06-24 |
| 11 | Dolomity 2022 | 2022-08-21 | 2022-08-26 |
Podsumowanie
| Aktywności | 213 | |
|
1,901.01/0.00 [km]
100.72/0.00 [km]
25.20/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
3.47/0.00 [km]
54.49/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
0.00/27,007.00 [km]
199.61/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
24.12/0.00 [km]
0.00/0.00 [km]
| ||
| Wizyt | 131 | |
| Państwo | ||
| Rok | Aktywności | Wizyty |
| 2026 | 27 | 15 |
| 2025 | 28 | 11 |
| 2024 | 59 | 33 |
| 2023 | 42 | 29 |
| 2022 | 29 | 21 |
| 2021 | 7 | 6 |
| 2020 | 8 | 2 |
| 2019 | 3 | 3 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 3 | 3 |
| 2010 | 4 | 5 |
| 2009 | 1 | 1 |